<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Victoria &#124; Entre Ríos &#187; Rosario</title>
	<atom:link href="http://www.diariovictoria.com.ar/tag/rosario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariovictoria.com.ar</link>
	<description>El portal más visitado de la región!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Travesía por los 200 años de la Bandera Nacional</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2012/02/travesia-por-los-200-anos-de-la-bandera-nacional/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2012/02/travesia-por-los-200-anos-de-la-bandera-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Bandera Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[cultura y deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Eleonora Poles]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Cultura de la Municipalidad de Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo nuñez]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[ruben dario garcilazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=80672</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de hoy el intendente, Rubén Darío Garcilazo viajará a la vecina ciudad de Rosario, donde se reunirá con autoridades del Ministerio de Cultura de la Municipalidad de Rosario, ya que el próximo 27 de febrero se cumplirá 200 aniversario del primer izamiento de la Bandera Nacional. Es intención del Departamento Ejecutivo victoriense [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">En la jornada de hoy el intendente, <strong>Rubén Darío Garcilazo</strong> viajará a la vecina ciudad de <strong>Rosario</strong><span id="more-80672"></span>, donde se reunirá con autoridades del <strong>Ministerio de Cultura de la Municipalidad de Rosario,</strong> ya que el próximo 27 de febrero se cumplirá 200 aniversario del primer izamiento de la <strong>Bandera Nacional</strong>.</p>
<p>Es intención del Departamento Ejecutivo victoriense realizar una representación en la isla del Espinillo de lo que fue aquellas gesta fundacional.</p>
<p>Por tal motivo el intendente, <strong>Rubén Darío Garcilazo</strong>, se puso ha puesto en contacto con autoridades del Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia de Entre Ríos, Cultura de Rosario y Nación.</p>
<p>En esta actividad se viene avanzando y está siendo coordinada por la directora de <strong>Desarrollo Económico, Cultura y Deporte, Eleonora Poles,</strong> con la colaboración de<strong> Ricardo Nuñez</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Participación de agrupación</strong></p>
<p>Para esta travesía se convocará a una reunión a integrantes de agrupaciones gauchas para llegar a caballo a este paraje. La idea es izar una bandera construida artesanalmente y compartir un asado alegórico a la época.</p>
<p>En principio se había decidido aplazar la iniciativa, por coincidir con los festejos del carnaval en Buenos Aires, pero Ceremonial de Cultura de la Nación tomó conocimiento de esto y apoyó la realización del acto en la isla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2012/02/travesia-por-los-200-anos-de-la-bandera-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humo por incendio de pastizales en las islas llegó hasta el centro de Rosario</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2012/01/humo-por-incendio-de-pastizales-en-las-islas-llego-hasta-el-centro-de-rosario/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2012/01/humo-por-incendio-de-pastizales-en-las-islas-llego-hasta-el-centro-de-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[islas]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=78968</guid>
		<description><![CDATA[El centro de Rosario se llenó de humo por incendio de pastizales en las islas. Algunos focos ígneos se reavivaron en la zona de islas y el viento desparramó el humo por el casco céntrico de la ciudad. El hecho ocurrió durante el atardecer. El centro de Rosario se llenó de humo por incendio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El centro de <strong>Rosario</strong> se llenó de humo por incendio de pastizales en las islas. Algunos focos ígneos se reavivaron en la zona de islas y el viento desparramó el humo por el casco céntrico de la ciudad. El hecho ocurrió durante el atardecer.<span id="more-78968"></span></p>
<p>El centro de Rosario se llenó de humo por incendio de pastizales en las islas. Según indicó La Capital, algunos focos ígneos se reavivaron en la zona de islas y el viento desparramó el humo por el casco céntrico de la ciudad. El hecho ocurrió durante el atardecer.<br />
Los focos provienen de las habituales quemas de pastizales que se realizan en la zona de islas frente a la ciudad santafesina, aunque el viento que se levantó en horas de la tarde reavivó el fuego y trasladó el humo hasta Rosario.<br />
Con el anuncio de la lluvia en ciernes, y el viento que la presagia, las calles del microcentro se llenaron de humo, lo que tornó aún más irrespirable el aire.<br />
En Rosario, la temperatura llegó a 37.5º alrededor de las 14 con una sensación térmica que arañó los 40 grados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2012/01/humo-por-incendio-de-pastizales-en-las-islas-llego-hasta-el-centro-de-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El regreso sin gloria</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2012/01/el-regreso-sin-gloria/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2012/01/el-regreso-sin-gloria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Amado Boudou]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Rosada]]></category>
		<category><![CDATA[cfk]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=78963</guid>
		<description><![CDATA[El año político empezó con un fracaso ruidoso del cristinismo. La que estaba camino a convertirse en una nueva y exitosa victimización presidencial, con un alto rédito de solidaridad social y hasta un aumento de su imagen positiva, terminó en un episodio gris, lleno de sospechas y con la obvia manipulación de la información médica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El año político empezó con un fracaso ruidoso del cristinismo. <span id="more-78963"></span>La que estaba camino a convertirse en una nueva y exitosa victimización presidencial, con un alto rédito de solidaridad social y hasta un aumento de su imagen positiva, terminó en un episodio gris, lleno de sospechas y con la obvia manipulación de la información médica. <!--more-->En términos estrictamente políticos, la credibilidad de <strong>CFK</strong> y su gobierno acaban de recibir una nueva herida. Esta situación se suma a otros eventos que precipitarían en cualquier momento la suspensión de la licencia y el retorno a la <strong>Casa Rosada,</strong> para alivio de <strong>Amado Boudou</strong>, que ya no sabe cómo hacer para estar a cargo de la presidencia dejando en claro a la vez que él no decide nada.</p>
<p>El regreso sin gloria de CFK encuentra al gobierno castigado por las malas noticias económicas que se acumulan una atrás de otra, empezando por la baja del consumo, el aumento del precio internacional del petróleo y la formidable sequía actual. A esto hay que agregarle que la ola de calor pone de vuelta en el tapete la crisis energética, con cortes de luz que, por ejemplo, ayer afectaron seriamente a <strong>Rosario</strong> y<strong> Bahía Blanca</strong> y a un 20 por ciento de la Capital Federal. El sábado pasado, fueron superados los máximos históricos del Sistema Argentino de Interconexión de potencia y energía para un día sábado, correspondiendo 19.761 MW a las 20:26 y 386,3 GWh respectivamente, y lo mismo ocurrió el domingo. Para un gobierno con continuidad de nueve años y que pone el acento en la infraestructura y la obra pública, el déficit energético es una tacha insuperable.</p>
<p><strong>El costo de Moreno</strong></p>
<p>Con tan malas auspicios, CFK volvería a la Casa Rosada en medio de una creciente interna de gabinete que tiene que ver con lo anterior y con la decisión final acerca de ahondar el ajuste y extender la quita de subsidios. La recomposición de relaciones entre la UIA y el gobierno funcionó en diciembre pasado pero ahora el avance de Guillermo Moreno alarma a los empresarios. El freno de éste a las importaciones va aumentando el nivel de las protestas empresarias que, obviamente, se canalizan a través de Julio de Vido. El presidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, estaría tratando de sobrellevar la situación pero las presiones del Secretario de Comercio aumentarían proporcionalmente a la tolerancia de los empresarios. La interna entre De Vido y Moreno y la agitación interna en la UIA se producen en un mal momento. En no más de tres semanas, se activaría la escalada de presiones sindicales ante el inicio de las paritarias. Para enfrentar la crisis, el gobierno necesitara contar entonces con un frente empresario estable y confiable, que es justamente lo que Moreno podría impedir con sus medidas. También habrá que ver, en el retorno de CFK a su despacho, si se profundiza la delegación de poder en Máximo y La Cámpora que se insinuó desde que se inició el año. De ser así, se trataría, en definitiva, de una buena noticia para Moreno y mala para De Vido y los moderados, Boudou incluido. (I:IP: Carlos Tortora)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2012/01/el-regreso-sin-gloria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsich en Parque Alem</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/11/corsich-en-parque-alem/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/11/corsich-en-parque-alem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Calisa de Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corsich]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Corsich]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Wiliezko]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Alem]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=76268</guid>
		<description><![CDATA[El ciclismo litoraleño homenajeo al infortunado ciclista Ramon &#8220;chaqueño&#8221; Pereyra, con un festival que se llevo a cabo en el Parque Alem de la ciudad de Rosario. Alli estuvieron presente en un dia caluroso dos representastes del equipo Calisa de Ciclismo, Marcelo Wiliezko y Federico Corsich que lucharon ante los fuertes equipo de la provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ciclismo litoraleño homenajeo al infortunado ciclista Ramon &#8220;chaqueño&#8221; Pereyra, con un festival que se llevo a cabo en el <strong>Parque Alem</strong> de la ciudad de <strong>Rosario</strong>. <span id="more-76268"></span>Alli estuvieron presente en un dia caluroso dos representastes del equipo<strong> Calisa de Ciclismo, Marcelo Wiliezko y Federico Corsich</strong> que lucharon ante los fuertes equipo de la provincia santafesina, logrando el victoriense <strong>Corsich</strong> ocupar el 5° escalon del podio.<!--more--><br />
La prueba se disputo sobre 21 giros a un circuito de 2 kms. con sprint puntuables cada 7 vueltas que decantaron como ganador al oriundo de San Pedro &#8220;Juanchi&#8221; Rivero.<br />
La categoria Elite fue ganada por el paranaense del equipo Telefonicos Cesar Sigura.</p>
<p><strong>Clasificacion Master B</strong></p>
<ol>
<li>Juan Rivero &#8211; San Pedro</li>
<li>Daniel Olivera &#8211; San Pedro</li>
<li>Diego Rozie &#8211; Rosario</li>
<li>David Vacari &#8211; Rosario</li>
<li><strong>Federico Corsich &#8211; Calisa Victoria</strong></li>
<li>Gustavo Zampo &#8211; Arrecifes</li>
</ol>
<p>Prensa Equipo Calisa</p>
<p>Fuente: Deportes24hs.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/11/corsich-en-parque-alem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destacable nivel de reservas</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/10/destacable-nivel-de-reservas/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/10/destacable-nivel-de-reservas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[oficina de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Turismo comunal]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=75248</guid>
		<description><![CDATA[Durante el fin de semana, la ciudad tuvo un nivel de reservas hoteleras que alcanzó un destacable 75 por ciento. &#160; Según el informe semanal dela Oficina de Turismo comunal, la capacidad de alojamiento ocupada por turistas sobre el fin de semana en hoteles, bungalows, cabañas, residenciales y aparts –hotel; arrojó una cifra del 75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el fin de semana, la ciudad tuvo un nivel de reservas hoteleras que alcanzó un destacable 75 por ciento.<span id="more-75248"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según el informe semanal dela <strong>Oficina de Turismo comunal,</strong> la capacidad de alojamiento ocupada por turistas sobre el fin de semana en hoteles, bungalows, cabañas, residenciales y aparts –hotel; arrojó una cifra del 75 %.</p>
<p>Asimismo, se informó que en los distintos puestos de información, se atendieron visitantes provenientes de: <strong>Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/10/destacable-nivel-de-reservas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fantasma suelto en la Municipalidad rosarina</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/un-fantasma-suelto-en-la-municipalidad-rosarina/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/un-fantasma-suelto-en-la-municipalidad-rosarina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 01:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Todo Un Poco!]]></category>
		<category><![CDATA[fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Lifschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad rosarina]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=69065</guid>
		<description><![CDATA[Un inspector de tránsito aseguró que una mujer sin rostro y vestida blanco le tocó el hombro cuando fue al baño. Otros empleados dicen que también la vieron y sumaron dudas “No puedo explicar la sensación que sentí, no sé si era frío, calor, miedo, si eran ganas de llorar o gritar. No sé si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un inspector de tránsito aseguró que una mujer sin rostro y vestida blanco le tocó el hombro cuando fue al baño. Otros empleados dicen que también la vieron y sumaron dudas<span id="more-69065"></span></p>
<p>“No puedo explicar la sensación que sentí, no sé si era frío, calor, miedo, si eran ganas de llorar o gritar. No sé si fueron segundos, pero para mí fueron horas eternas”, aseguró Lucio Montenegro, el agente de tránsito.</p>
<p>La mujer, que dice llamarse “Yolanda”, se le apareció el lunes pasado mientras orinaba en el baño del primer piso de la Municipalidad de Rosario, según publicó hoy<em>Cadena3.com.</em> <strong> </strong></p>
<p>&#8220;Otras personas dijeron que también la han visto&#8221;, confesó el intendente de la ciudad, <strong>Miguel Lifschitz</strong> quien, además, aclaró que el nunca la vio y cree en los fantasmas.</p>
<p><strong>Montenegro </strong>contó que el espectro se le apareció para hacerle un pedido: &#8220;Si podés decile a la vigilancia que a la noche no apaguen la luz&#8221;.</p>
<p>El hombre también detalló que correspondería a una fallecida telefonista del municipio también llamada Yolanda.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/un-fantasma-suelto-en-la-municipalidad-rosarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papelón: el mundo habla del golpe a &#8220;La Pulga&#8221;</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/papelon-el-mundo-habla-del-golpe-a-la-pulga/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/papelon-el-mundo-habla-del-golpe-a-la-pulga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Todo Un Poco!]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[La Pulga]]></category>
		<category><![CDATA[Messi sufre una agresión en un restaurante de Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=67608</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que la estrella del Barcelona fuera golpeada en Rosario, los medios del planeta se hicieron eco de la noticia y mencionan que &#8220;Leo&#8221; no comenzó bien las vacaciones. El relato de un testigo del lamentable hecho“Messi sufre una agresión en un restaurante de Rosario”, fue el título del diario AS, que luego explica cómo habrían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de que la estrella del <strong>Barcelona </strong>fuera golpeada en Rosario,<strong> los medios del planeta se hicieron eco de la noticia</strong> y mencionan que &#8220;Leo&#8221; no comenzó bien las vacaciones<strong>. El relato de un testigo del lamentable hecho<span id="more-67608"></span><strong>“Messi sufre una agresión en un restaurante de Rosario”,</strong> fue el título del diario<em> AS</em>, que luego explica cómo habrían sucedido los hechos y explica que<strong> “el argentino, acompañado por dos amigos pero sin personal de seguridad, salió del establecimiento para firmar autógrafos y un joven hincha de Rosario Central le agredió”.</strong></p>
<p>Por su parte, <em>Marca</em>, uno de los periódicos deportivos más reconocidos de España, siguió la misma línea y encabezó: <strong>“Messi, agredido por un hincha de Rosario Central”.</strong></p>
<p><strong>“No han comenzado muy bien las vacaciones para Leo Messi en Argentina.</strong>Mientras estaba en un bar de su Rosario natal ha sido agredido”, fue la bajada de <em>Sport</em>, otro matutino español, mientras que <em>El Mundo Deportivo</em>, del mismo país, aseguró que el muchacho que golpeó a “La Pulga” le gritó: <strong>&#8220;Yo soy seguidor del Rosario Central, tu del Newell&#8217;s&#8221;.</strong></p>
<p>A su vez, en la portada de <em>Lance</em>, de Brasil, se puede leer: <strong>“Messi é agredido por torcedor em restaurante&#8221; </strong>(Messi fue agredido por hincha en un restaurante). “De vacaciones en Argentina, antes de comenzar a prepararse para la Copa América, el mejor jugador del mundo, Messi fue atacado el jueves por un ventilador mientras almorzaba en un restaurante en Rosario, su ciudad natal”, se comenta en el cuerpo de la nota.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/papelon-el-mundo-habla-del-golpe-a-la-pulga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medio ambiente al tacho: avanza la basura electrónica en la ciudad de Rosario</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/05/medio-ambiente-al-tacho-avanza-la-basura-electronica-en-la-ciudad-de-rosario/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/05/medio-ambiente-al-tacho-avanza-la-basura-electronica-en-la-ciudad-de-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Todo Un Poco!]]></category>
		<category><![CDATA[Guajardo]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[subsecretaría de Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Taller Ecologista]]></category>
		<category><![CDATA[Taller Ecologista de Rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=65633</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Taller Ecologista de Rosario advirtieron sobre el crecimiento de este tipo de residuos que suele terminar en los basurales o rellenos sanitarios generando un elevado nivel de contaminación. Esta semana el Senado dio media sanción a una iniciativa que promueve la gestión de residuos de parte de las empresas que fabrican aparatos electrónicos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el<strong> Taller Ecologista de Rosario</strong> advirtieron sobre el crecimiento de este tipo de residuos que suele terminar en los basurales o rellenos sanitarios generando un elevado nivel de contaminación. Esta semana el Senado dio media sanción a una iniciativa que promueve la gestión de residuos de parte de las empresas que fabrican aparatos electrónicos. ¿Qué hacer con el TV viejo o el celular roto mientras nse sancione la ley?<span id="more-65633"></span></p>
<p>Televisores rotos, la yogurtera que nadie usa en casa, la máquina de afeitar con herrumbre ¿Qué hacer con estos aparatos que alguna vez fueron funcionales en nuestras vidas y ahora “juntan mugre” en los rincones?. ¿Cómo deshacerse de los teléfonos celulares que suelen renovarse cada año por modelos más nuevos? La primera idea que se cruza por la cabeza es tirarlos a la basura, arrojarlos al contenedor y terminar con el problema. Sin embargo, hay un gran riesgo detrás de esta conducta: la contaminación ambiental.</p>
<p>Tanto en Rosario como en el resto del mundo, la basura electrónica–celulares, televisores, computadoras, electrodomésticos, etc. en desuso– es una de las fracciones de residuos que más ha crecido en los últimos años. La advertencia viene desde el Taller Ecologista de Rosario que, junto a otras organizaciones locales se sumaron a la promoción de una ley que ponga un freno a esta situación.</p>
<p>¿Pero qué hay de peligroso en tirar una impresora vieja junto a los restos de comida de anoche?. Consultado por <em>Rosario3.com</em>, Vladimir Moskat del Taller Ecologista, explicó: “Implica la disposición de sustancias altamente contaminantes como retardantes de fuego bromados, PVC, bromo, cromo, mercurio, cadmio, entre otros elementos presentes en los residuos electrónicos”. Estos elementos no se pueden reciclar y ante la falta de programas de gestión específicos, terminan penetrando en las napas subterráneas con el grave riesgo de contaminar el agua.</p>
<p>Pero no todo está perdido. El miércoles pasado, tras 3 años de lucha de parte de ambientalistas de todo el país, el Senado aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos Minimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”. “La nornativa determina que sean las empresas, los productores de aparatos, que deban encargarse de los residuos, deben tener responsabilidad por el destino de sus productos y para ello deberán organizar una lógica de gestión”, precisó Morkat.</p>
<p>En este sentido, se creará un Fondo Nacional de Gestión de los residuos con el objeto de financiar su gestión, así como un Ente Nacional de Gestión que deberá funcionar coordinadamente con la autoridad de aplicación que será la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Por otra parte, la ley impide el uso de 6 tipos de sustancias en la elaboración de los aparatos.</p>
<p>Sin embargo, la sanción de esta normativa deberá esperar. Mientras tanto, y sin ningún sistema de recolección concreto de este tipo de basura, desde el Taller Ecologista se recomienda conservar los aparatos, a pesar de la molestia que esto pueda ocasionar: “La solución de fondo es no recambiar a cada rato los aparatos, hay que ser más críticos a la hora de comprar”, recomendó el especialista.</p>
<p>“Tampoco hay que tirarlos a la basura, se puede esperar un poco a que el sistema votado se sancione definitivamente y mientras tanto, sumarse a los reclamos a las empresas para que se responsabilicen del destino final de sus productos”, continuó.</p>
<p>Jornadas de recepción de chatarra electrónica en <strong>Rosario</strong></p>
<p>En la ciudad el tema no pasa desapercibido. A través del programa integral de higiene urbana “Rosario Más Limpia”, la Municipalidad de Rosario organiza jornadas de recepción de basura electrónica cada sábado último del mes.</p>
<p>De esta forma, los vecinos pueden acercar CPUs, notebooks, teclados, monitores, mouses, parlantes, impresores, cables, routers y demás componentes de computadoras en desuso, para facilitar su recolección diferenciada y con la finalidad de brindar un adecuado tratamiento ambiental de este tipo de residuos especiales.</p>
<p>Desde la <strong>subsecretaría de Medio Ambiente</strong> sostienen que la adecuada gestión de los residuos informáticos, así como otros de aparatos eléctricos y electrónicos es una responsabilidad de los productores de los mismos, tal como lo establecen los tratados internacionales y las leyes de presupuestos mínimos relacionadas con la gestión de residuos.</p>
<p>Todo residuo electrónico va a parar al relleno sanitario</p>
<p>Un informe científico llevado adelante por investigadores de San Rafael y Mendoza determinó que en Argentina, el 95% de “residuos electrónicos” termina en rellenos sanitarios. Tal como fue publicado en <em>Rosario3.com</em> el pasado 18 de abril, el procedimiento permite establecer como elementos de mayor relevancia dentro de los residuos electrónicos a los aparatos informáticos (PC, monitores, impresoras) y teléfonos celulares”, según explicó Adriana Guajardo, una de las investigadoras del programa.</p>
<p>“La mayor cantidad de equipos informáticos y de telefonía se encuentra en los hogares. Los equipos en desuso son en su mayoría almacenados especialmente en instituciones. Estos elementos acumulados constituyen potenciales residuos destinados a los vertederos si en el futuro no se implementan programas de reciclado o recuperación”, advirtió. De acuerdo al informe elaborado, los equipos informáticos son en su mayoría acumulados en establecimientos y casas.</p>
<p>En Argentina el 95% de estas corrientes de residuos peligrosos termina en rellenos sanitarios. En general, el recuperador informal o cartonero recupera los metales no ferrosos, pero desecha los componentes que contienen sustancias peligrosas. En el país no existen normativas respecto de estos residuos, ni para las empresas ni para los usuarios domiciliarios, por lo tanto, éstos no tienen dónde depositarlos.</p>
<p><strong>Guajardo </strong>hizo hincapié en el gran riesgo ambiental que implican estos residuos: “Por contener materiales peligrosos pueden filtrarse a las napas de agua por lixiviación, lo que pone en riesgo el medio ambiente y la salud humana, por las sustancias tóxicas que contienen como el litio de las baterías, el plomo (de soldaduras, pantallas CRT y baterías), el mercurio (en lámparas fluorescentes de los monitores LCD), el bromo (carcasas y aislamientos plásticos) o el cadmio (toners y tintas de impresora, monitores CRT, baterías recargables y CD”.</p>
<p>En el país operan algunas empresas en el mercado de gestión de los rezagos, pero en ningún caso se realizan operaciones que transformen o modifiquen la composición de los residuos ingresados, limitándose la operación a un despiece o desmontaje manual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/05/medio-ambiente-al-tacho-avanza-la-basura-electronica-en-la-ciudad-de-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diocesanos de la región litoral se reunieron en la Abadía</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/03/diocesanos-de-la-region-litoral-se-reunieron-en-la-abadia/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/03/diocesanos-de-la-region-litoral-se-reunieron-en-la-abadia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[abadia del niño dios]]></category>
		<category><![CDATA[Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Rafaela]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[San Nicolás]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=62488</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de ayer, se realizó en la Abadía del Niño Dios la primera reunión anual de delegados y equipos de comunicación diocesanos de la Región Litoral. Participaron del mismo, representantes de siete diócesis de la región: Paraná, Concordia, Rafaela, Santa Fe, Rosario, San Nicolás y Gualeguaychú. Durante el mismo se trabajó sobre la [...]]]></description>
