<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Victoria &#124; Entre Ríos &#187; Riacho Victoria</title>
	<atom:link href="http://www.diariovictoria.com.ar/tag/riacho-victoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariovictoria.com.ar</link>
	<description>El portal más visitado de la región!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desaparece una persona en aguas del riacho Victoria</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/12/desaparece-una-persona-en-aguas-del-riacho-victoria/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/12/desaparece-una-persona-en-aguas-del-riacho-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 01:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[jefatura departamental]]></category>
		<category><![CDATA[prefectura naval victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=58539</guid>
		<description><![CDATA[En la tarde de hoy una persona de 54 años habría tomado la drástica decisión de arrojarse a las aguas del riacho Victoria. Prefectura buscó por horas sin resultado; mañana reiniciará nuevamente el rastrillaje para poder hallar el cuerpo. A primeras horas de la tarde de hoy, una persona de 54 años edad, con domicilio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la tarde de hoy una persona de 54 años habría tomado la drástica decisión de arrojarse a las aguas del riacho Victoria. Prefectura buscó por horas sin resultado; mañana reiniciará nuevamente el rastrillaje para poder hallar el cuerpo.<span id="more-58539"></span></p>
<p>A primeras horas de la tarde de hoy, una persona de 54 años edad, con domicilio en el barrio Foecyt, por causas de índole familiar, habría decidido arrojarse a las aguas del riacho victoriense.</p>
<p>Esto se determinó, luego de la ausencia en su hogar de Edgardo Sena, quien luego de anticipar a sus familiares sobre la drástica decisión, dejó estacionado su auto, con las llaves puestas, en el puerto local, frente a la dársena de carga.</p>
<p>Su esposa, al advertir su faltante, decidió plasmar su denuncia en la Jefatura Departamental quien luego del este relato, inmediatamente se comunicó con la dependencia de Prefectura Naval Victoria, advirtiéndoles del caso. Minutos luego, los efectivos iniciaron el rastrillaje por la zona por varias horas, pero sin tener resultado alguno.</p>
<p>Sobre el anochecer, y luego de que su mujer se hiciera presente en el lugar retirando el vehículo y aportando más datos, Sena está considerado como desaparecido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/12/desaparece-una-persona-en-aguas-del-riacho-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenanza de agroquímicos: “Creo que en esto estamos fallando”, apuntó Molla</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/09/ordenanza-de-agroquimicos-%e2%80%9ccreo-que-en-esto-estamos-fallando%e2%80%9d-apunto-molla/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/09/ordenanza-de-agroquimicos-%e2%80%9ccreo-que-en-esto-estamos-fallando%e2%80%9d-apunto-molla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[El Ceibo]]></category>
		<category><![CDATA[jose molla]]></category>
		<category><![CDATA[ley de agroquimicos]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=53013</guid>
		<description><![CDATA[Victoria cuenta con una Ley de agroquímicos que estipula en grandes rasgos la fabricación, depósito, uso, almacenamiento, de productos agroquímicos dentro de un sector del ejido de la ciudad comprendido por el arroyo El Ceibo (3,5 Km del casco urbano) y la línea imaginaría trazada por el riacho Victoria, teniendo como premisa preservar la posibilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victoria cuenta con una Ley de agroquímicos que estipula en grandes rasgos la fabricación, depósito, uso, almacenamiento, de productos agroquímicos dentro de un sector del ejido de la ciudad comprendido por el arroyo El Ceibo (3,5 Km del casco urbano) y la línea imaginaría trazada por el riacho Victoria, teniendo como premisa preservar la posibilidad de que exista contaminación en los centros de población. Esta norma que fue promulgada por el Ejecutivo en el último trimestre del 2009 no está cumpliéndose. Al respecto el edil José Molla, promotor de la ordenanza brindó su punto de vista.<span id="more-53013"></span></p>
<p>El edil del bloque Peronista, fue consultado por el programa Caminando (102.1) sobre la aplicación de la ordenanza de agroquímicos, informando que:  “Esta norma quedó ahí, no existe reglamentación fijada por el Departamento Ejecutivo. Particularmente me mueve un grado de insatisfacción, pero también mucho de impotencia, porque tengo una cercanía importante con el intendente y el gobierno municipal, es mi gobierno municipal; creo que en esto estamos fallando. Creo que la gente tiene mucho interés en que esta reglamentación de esta ordenanza se promueva, lo hemos hecho conocer y habitualmente la gente lo expone ante los medios de comunicación, haciendo saber su discrepancia y enojo porque están viviendo en cercanías de depósitos de agroquímicos donde se sienten muchos olores, o donde se producen intoxicaciones de algunos chicos que se ven afectados por estos gases emanadas por los agrotóxicos. Desde el Concejo Deliberante ya lo hemos solicitado para que reglamenten la ordenanza, se lo he pedido personalmente al intendente, pero no he tenido respuesta positiva hasta el momento”, apuntó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/09/ordenanza-de-agroquimicos-%e2%80%9ccreo-que-en-esto-estamos-fallando%e2%80%9d-apunto-molla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan sin vida a uno de los pescadores desaparecidos</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/08/hallan-sin-vida-a-uno-de-los-pescadores-desaparecidos/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/08/hallan-sin-vida-a-uno-de-los-pescadores-desaparecidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo El Salto]]></category>
		<category><![CDATA[Prefectura Naval]]></category>
		<category><![CDATA[Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=50660</guid>
		<description><![CDATA[Minutos antes del mediodía del domingo, personal de la Prefectura Naval, encontró en las aguas del riacho Victoria, el cuerpo sin vida del joven de 12 años de apellido Ramírez, que desapareció el viernes junto a su padre luego de caer de su canoa en la helada correntada de la zona “Arroyo El Salto”. Prefectura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minutos antes del mediodía del domingo, personal de la Prefectura Naval, encontró en las aguas del riacho Victoria, el cuerpo sin vida del joven de 12 años de apellido Ramírez, que desapareció el viernes junto a su padre luego de caer de su canoa en la helada correntada de la zona “Arroyo El Salto”. Prefectura continúa la búsqueda del padre de este joven.<span id="more-50660"></span></p>
<p>El personal de Prefectura actuante en el lugar, sin rendirse en la búsqueda, detectó el sábado por la tarde la embarcación azul de madera, bautizada como “Luján”, donde se trasladaban los pescadores. Mientras que el domingo, a 500 metros del lugar, el personal encuentra al cuerpo del menor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/08/hallan-sin-vida-a-uno-de-los-pescadores-desaparecidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El río continúa bajando</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/03/el-rio-continua-en-bajante/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/03/el-rio-continua-en-bajante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[creciente]]></category>
		<category><![CDATA[creciente riacho victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=41295</guid>
		<description><![CDATA[Tras haber superado ampliamente el nivel de desborde provocando serios inconvenientes, desde comienzo de mes, el riacho Victoria se encuentra en bajante encontrándose en un nivel estable. Aunque crecido y desolado debido a que por la creciente todas las embarcaciones tuvieron que trasladarse a un lugar seguro, el riacho Victoria que marcó su pico en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras haber superado ampliamente el nivel de desborde provocando serios inconvenientes, desde comienzo de mes, el riacho Victoria se encuentra en bajante encontrándose en un nivel estable.<span id="more-41295"></span></p>
<p>Aunque crecido y desolado debido a que por la creciente todas las embarcaciones tuvieron que trasladarse a un lugar seguro, el riacho Victoria que marcó su pico en 6,64, inició el mes con descenso, marcando en la jornada 6,16 en bajante.</p>
<p>Esta alentadora situación trae alivio a los pobladores de las zonas costeras que se vieron afectados por las aguas que ingresaron a sus hogares y que ante tal situación tuvieron que autoevacuarse. Los especialistas estiman que esta tendencia de baja continúe progresivamente y que en el transcurso de los días la situación quede totalmente normalizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/03/el-rio-continua-en-bajante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existen demoras en la aplicación de la Ordenanza de Agroquímicos</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/02/existen-demoras-en-la-aplicacion-de-la-ordenanza-de-agroquimicos/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/02/existen-demoras-en-la-aplicacion-de-la-ordenanza-de-agroquimicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[agroquimicos]]></category>
		<category><![CDATA[arroyo El Ceibo]]></category>
		<category><![CDATA[concejo deliberante]]></category>
		<category><![CDATA[honorable concejo deliberante]]></category>
		<category><![CDATA[jose molla]]></category>
		<category><![CDATA[ordenanza de agroquimicos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de ordenanza]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=40444</guid>
		<description><![CDATA[El Ejecutivo tendría que haber aplicado la norma a partir de los 60 días de aprobada. Desde el mes de octubre de 2009 &#8220;Todavía no tenemos la reglamentación de esta Ordenanza que sería importante lograrla&#8221;, destacaba el edil José Molla. El 21 de octubre de 2009 en la sesión ordinaria desarrollada por el Honorable Concejo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ejecutivo tendría que haber aplicado la norma a partir de los 60 días de aprobada.  Desde el mes de octubre de 2009 &#8220;Todavía no tenemos la reglamentación de esta Ordenanza que sería importante lograrla&#8221;, destacaba el edil José Molla.<span id="more-40444"></span></p>
<p>El 21 de octubre de 2009 en la sesión ordinaria desarrollada por el Honorable Concejo Deliberante, se aprobó el Proyecto de Ordenanza de autoría del edil José Molla (Bloque Peronista) el cual prohíbe la fabricación, depósito, uso, almacenamiento, de productos agroquímicos dentro de un sector del ejido de la ciudad comprendido por el arroyo El Ceibo (3,5 Km del casco urbano) y la línea imaginaría trazada por el riacho Victoria, teniendo como premisa &#8220;preservar la posibilidad de que exista contaminación en los centros de población&#8221;, destacaba Molla antes de su aprobación.</p>
<p>El tiempo pasó y por estos días distintos sectores que colaboraron con el contenido de esta Ordenanza, comenzaron a preguntarse qué pasaba con su aplicación y ejecución que dependía del Poder Ejecutivo, que según Molla nunca fue promulgada &#8220;pero como toda ordenanza, pasando los 8 días hábiles si el Ejecutivo no hace expresa su veto, la misma queda promulgada igualmente&#8221;.</p>
<p>&#8220;La ordenanza en uno de sus artículos obligaba al Departamento Ejecutivo a que produjera la reglamentación en 60 días. Esto no sucedió y a la fecha estamos excediendo este plazo y todavía no se ha reglamentado. Hubo gente que supo de la existencia de la Ordenanza y que lo planteó como una cosa que estaba bien lograda desde el Concejo Deliberante, en el trabajo para la conformación se logró una conciencia social con respecto a la aplicación de esta ordenanza; por ello, hoy existen personas que están reclamando la aplicación de la misma y su reglamentación.</p>
<p>Sobre este sentido, Molla explicó que: &#8220;El articulado decía que se prohibía el depósito, almacenamiento y circulación pulverizadores en el radio delimitado por el arroyo El Ceibo y el riacho Victoria&#8221;, pero que todavía el Ejecutivo no había implementado una reglamentación para que esto se lleve a cabo.</p>
<p>En tal sentido destacó que la aplicación de esta Ordenanza contaba con plazos para &#8220;darle tiempo suficiente a los comerciantes o a quienes tienen sus galpones en el centro de la ciudad donde guardan máquinas fumigadoras o pulverizadoras, para que se trasladen a otros lugares donde está permitido su instalación&#8221;, pero si el Ejecutivo continúa dilatando la aplicación de la Ordenanza el trabajo habría sido en vano porque en Victoria existen casos de accidentes con agroquímicos pero que no se han difundido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/02/existen-demoras-en-la-aplicacion-de-la-ordenanza-de-agroquimicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El río desbordó nuevamente complicando la situación</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/02/el-rio-desbordo-nuevamente-y-complica-la-situacion/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/02/el-rio-desbordo-nuevamente-y-complica-la-situacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[creciente]]></category>
		<category><![CDATA[creciente rio]]></category>
		<category><![CDATA[desborodo el rio]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=40345</guid>
		<description><![CDATA[A comienzos de semana el riacho Victoria presentaba una altura de 6,48; a medida que fueron pasando los días este marcador fue descendiendo dando un cuadro esperanzador a las familias de la vera costera amenazadas por las aguas. En la jornada, producto de la copiosa lluvia que comenzó en horas de la noche de ayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A comienzos de semana el riacho Victoria presentaba una altura de 6,48; a medida que fueron pasando los días este marcador fue descendiendo dando un cuadro esperanzador a las familias de la vera costera amenazadas por las aguas. En la jornada, producto de la copiosa lluvia que comenzó en horas de la noche de ayer y que alcanzó hasta el momento un marcador de 105 milímetros, provocó que la altura del riacho Victoria se encuentre en un estado alarmante de 6,50 creciendo.<span id="more-40345"></span></p>
<p>Este crecimiento provoca que las distintas familias de la zona costera del Quinto Cuartel se vean más comprometidas que nunca, siendo que las personas más allá de haber sido invitadas por funcionarios comunales a dejar sus viviendas, se negaron a realizar dicha acción, por lo que las autoridades tuvieron que realizar barreras contenedoras con bolsas de arpillera rellenas de arena para contener el agua que amenaza con ingresar a sus viviendas.</p>
<p>Asimismo, la zona del puerto Victoria en la jornada de hoy se encuentra inhabilitada para el paso, como también peligra la parte del paseo costanera donde sólo quedan pocos centímetros para que las aguas ingresen a la cinta asfáltica. Esto, más allá de los daños materiales que ha provocado a las instalaciones que se encuentran a la vera del río, provocaría el corte generalizado en la zona más visitada de la ciudad y, el inconveniente de los turistas que han adoptado esta artería como el ingreso para visitar las Siete Colinas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/02/el-rio-desbordo-nuevamente-y-complica-la-situacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nivel del río preocupa a diversos sectores</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/02/es-preocupante-el-nivel-del-rio/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/02/es-preocupante-el-nivel-del-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[creciente rio]]></category>
		<category><![CDATA[inminente desborde rio]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[prefectura victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=39557</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de hoy  el marcador hídrico del riacho Victoria marca una altura de 5,99 en creciente. Las estimaciones y los sucesos que se vienen provocando en los distintos puertos influyentes preocupan a distintos sectores de la ciudad que se verían perjudicados por su desborde. Según los datos de las últimas crecientes, el río [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la jornada de hoy  el marcador hídrico del riacho Victoria marca una altura de 5,99 en creciente. Las estimaciones y los sucesos que se vienen provocando en los distintos puertos influyentes preocupan a distintos sectores de la ciudad que se verían perjudicados por su desborde.<span id="more-39557"></span></p>
<p>Según los datos de las últimas crecientes, el río provocaría el desborde al alcanzar el nivel de los 6 metros 23 centímetros como sucedió en el 2007. Esta altura de desborde no tiene fecha, pero de continuar las precipitaciones y, al tener en cuenta el nuevo informe del Instituto Nacional del Agua el cual está anunciando que el caudal del río Paraná seguirá en incremento en todo su curso, desde Corrientes hasta la vecina costa de Rosario y, las situaciones de los distintos puertos influyentes en el departamento Victoria, como también las inundaciones en Brasil es inminente el desborde del riacho.</p>
<p>Esto traería aparejado grandes inconvenientes para el desarrollo turístico y normal circulación en una de las arterías más transitadas de la ciudad, provocando el corte de calles, la interrupción del servicio eléctrico, el acondicionamiento de un plan de seguridad para la zona que ya fue planeado por Prefectura Victoria, disponer de personal durante las 24 horas que derive el flujo de tránsito por otra arteria, y si esto sucede antes de la culminación de los corsos, la fiesta mayor tendría que ser trasladado a una zona más alta y la pérdida de inversión de los balnearios que están ubicados en zona costanera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/02/es-preocupante-el-nivel-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico incierto en Victoria</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/01/pronostico-incierto-en-victoria/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/01/pronostico-incierto-en-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[creciente]]></category>
		<category><![CDATA[cuent del plata]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de rio]]></category>
		<category><![CDATA[prefectura naval victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=38560</guid>
		<description><![CDATA[El comportamiento del riacho Victoria para las próximas semanas, con respecto al pronóstico de precipitaciones y crecimientos de las principales cuencas hidrológicas es incierto. Los datos certeros se tendrán recién el próximo martes cuando el Instituto Nacional del Agua publique el nuevo informe sobre la situación hídrica del litoral. En la tarde de ayer, Diario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El comportamiento del riacho Victoria para las próximas semanas, con respecto al pronóstico de precipitaciones y crecimientos de las principales cuencas hidrológicas es incierto. Los datos certeros se tendrán recién el próximo martes cuando el Instituto Nacional del Agua publique el nuevo informe sobre la situación hídrica del litoral.<span id="more-38560"></span></p>
<p>En la tarde de ayer, Diario Victoria publicaba un artículo que exponía un informe del INA sobre la influencia climática de las continuas precipitaciones sobre la del Cuenca del Plata; debido a ello, las estimaciones del órgano de investigación indicaban que el nivel del río Paraná continuaría en crecimiento y esto podría influir en la cuenca del departamento Victoria.</p>
<p>Debido a ello, en la mañana de hoy, funcionarios de Prefectura Victoria fueron puestos en conocimiento sobre este informe del Instituto, y consultados estas estimaciones influirían en Victoria. Respondiendo a ello, indicaron que hasta el momento las estadísticas sobre el comportamiento del riacho Victoria estaban basadas en el último informe del INA que fue lanzado el último 19 de enero y, que esperaban ansiosos los datos del próximo informe que será emanado el próximo martes 26 para saber cómo impactará en nuestra zona.</p>
<p>En tal sentido y brindando una opinión personal al observar el comportamiento del riacho, los funcionarios descartaron que en Victoria se provocaría un desborde mantenido, siendo que luego de las últimas lluvias que hicieron crecer al riacho en un porcentual de 15 centímetros, luego de algunas horas de calmarse la sudestada este descendió. El dato optimista que brindaron extraoficialmente fue que el riacho alcanzaría un nivel máximo de 6,10, teniendo en cuenta que el nivel de desborde es de 6,23.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/01/pronostico-incierto-en-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es inminente el desborde del río en el puerto Victoria</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/01/es-inminente-el-desborde-del-rio-en-el-puerto-victoria/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/01/es-inminente-el-desborde-del-rio-en-el-puerto-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[creciente]]></category>
		<category><![CDATA[desborde riacho victoria]]></category>
		<category><![CDATA[desborde rio]]></category>
		<category><![CDATA[evacuados victoria]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[prefectura naval victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=37786</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la fuerte sudestada que azotó al departamento en la noche de ayer y media mañana de hoy, el nivel del río creció 13 centímetros en comparación con el nivel preocupante que marcaba en la víspera. Basándose en los nuevos datos emanados por el INA y los pronósticos meteorológicos para los próximos días, estiman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a la fuerte sudestada que azotó al departamento en la noche de ayer y media mañana de hoy, el nivel del río creció 13 centímetros en comparación con el nivel preocupante que marcaba en la víspera. Basándose en los nuevos datos emanados por el INA y los pronósticos meteorológicos para los próximos días, estiman que para mediados de la próxima semana el riacho Victoria alcance el nivel de desborde ocupando las artérias de la zona costera.<span id="more-37786"></span></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-37787" title="puerto victoria" src="http://www.diariovictoria.com.ar/wp-content/uploads/2010/01/puerto-victoria.jpg" alt="puerto victoria" width="400" height="300" />El nivel del riacho Victoria, continúa creciendo y las estimaciones no son muy alentadoras, siendo que ante las intensas precipitaciones en la región y los pronósticos sobre el aumento del río Paraná continúan afirmando las mismas.</p>
<p>En la jornada de ayer el marcador había cerrado en 5,44 y luego de la fuerte sudestada y la precipitación que alcanzó los 44 milímetros, las aguas del riacho Victoria comenzaron a subir para estabilizarse en 5,65 según el último dato brindado por el destacamento de Prefectura Victoria.</p>
<p>Según los datos de las últimas crecientes, el río provocaría el desborde al alcanzar el nivel de los 6 metros 23 centímetros, como sucedió en el 2007. Esta altura de desborde podría llegar a provocarse a mediados de la siguiente semana de continuar las precipitaciones y, al tener en cuenta el nuevo informe del Instituto Nacional del Agua el cual está anunciando que el caudal del río Paraná seguirá en incremento en todo su curso, desde Corrientes hasta la vecina costa de Rosario.</p>
<p>Este inminente desborde traería aparejado grandes inconvenientes para el desarrollo turístico y normal circulación en una de las arterías más transitadas de la ciudad, provocando el corte de calles, la interrupción del servicio eléctrico, el acondicionamiento de un plan de seguridad para la zona que ya fue planeado por Prefectura Victoria, disponer de personal durante las 24 horas que derive el flujo de tránsito por otra arteria y, como ya lo hizo, el traslado de los corsos de Victoria a una zona más alta y la pérdida de inversión de los balnearios que están ubicados en zona costanera.</p>
<p>Asimismo, existen otras zonas costeras como en el caso Puerto Esquina y el Quinto Cuartel, donde ya han sido evacuadas 2 personas familias, prevaleciendo el alerta entre alrededor de 35 familias las cuales realizarán su auto evacuación de continuar en alza el nivel del río.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/01/es-inminente-el-desborde-del-rio-en-el-puerto-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A falta de playa, buenas son las mojarras</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/12/a-falta-de-playa-buenas-son-las-mojarras/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/12/a-falta-de-playa-buenas-son-las-mojarras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[costanera victoria]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Riacho Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=36843</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la creciente del Río Paraná, el riacho Victoria mantiene desde hace semanas una altura promedio de 4,50 metros, produciendo que las playas del sector costero estén inhabilitadas para su utilización. Más allá de los inconvenientes turísticos que causo la creciente, la altura del río trajo aparejado gran cantidad de peces, sobre todo las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a la creciente del Río Paraná, el riacho Victoria mantiene desde hace semanas una altura promedio de 4,50 metros, produciendo que las playas del sector costero estén inhabilitadas para su utilización.<span id="more-36843"></span></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-36844" title="inunmojarras" src="http://www.diariovictoria.com.ar/wp-content/uploads/2009/12/inunmojarras.jpg" alt="inunmojarras" width="350" height="263" />Más allá de los inconvenientes turísticos que causo la creciente, la altura del río trajo aparejado gran cantidad de peces, sobre todo las conocidas mojarras; por ello y desde tempranas horas del día en lo que sería el balneario más visitado de la ciudad, como muestra la imagen gráfica, se puede observar a decenas de personas quienes, mojarrero y el tarrito de lombriz en mano prueban suerte en el crecido riacho Victoria.</p>
<p>Esto subraya la frase “a falta de playa, buenas son las mojarras”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/12/a-falta-de-playa-buenas-son-las-mojarras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/47 queries in 0.092 seconds using disk: basic
Object Caching 628/745 objects using disk: basic

Served from: www.diariovictoria.com.ar @ 2012-02-09 10:50:40 -->
