<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Victoria &#124; Entre Ríos &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.diariovictoria.com.ar/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariovictoria.com.ar</link>
	<description>El portal más visitado de la región!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La nueva internet</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/la-nueva-internet/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/la-nueva-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6 World Day]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=68061</guid>
		<description><![CDATA[Hoy los titanes de la web y usuarios expertos realizarán la prueba más grande de internet en años: se trata de IPv6, un nuevo sistema de direcciones web que se desarrolla desde 1998 y conectará electrodomésticos y autos. Buscan reemplazar al actual IPv4, cuyas 4395 millones de direcciones IP se agotarán a fin de año El verdadero Día de Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy los titanes de la web y usuarios expertos realizarán la prueba más grande de internet en años: se trata de IPv6, un nuevo sistema de direcciones web que se desarrolla desde 1998 y conectará <strong>electrodomésticos y autos</strong>. Buscan reemplazar al actual<strong> IPv4,</strong> cuyas <strong>4395 millones de direcciones IP se agotarán a fin de año<span id="more-68061"></span></strong></p>
<p>El verdadero<em> Día de Internet</em> es hoy, 8 de junio, la fecha señalada para que el mundo abra la puerta a un nuevo protocolo y un nuevo concepto en la historia de internet: el <strong>IPv6 World Day</strong>.</p>
<p><strong>IPv6</strong> es un nuevo sistema de direcciones de Internet, que se encuentra en desarrollo desde 1998. Sucede que los expertos desde ese entonces preveían lo que en los últimos años se precipitó: el crecimiento exponencial de usuarios de internet.</p>
<p>Para conectarse a la red, cada equipo requiere de un número de identificación, lo que habitualmente se conoce como <strong>dirección IP</strong> (protocolo de internet, por sus siglas en inglés<em>).</em></p>
<p>El problema con el cual se enfrentan los grandes titanes de la red, es que el sistema de direcciones actual –denominado IPv4– está a punto de agotarse. Soporta 4395 millones de direcciones que, según estiman, a fin de año se habrán terminado.</p>
<p>Por eso, y a efectos de asegurarse que ningún equipo quede afuera de la red mundial, el IPv6 se prepara para entrar en acción con una capacidad increíblemente mayor: 340 sextillones (340 + 36 ceros) de direcciones IP. Lo cual se traduce en una capacidad prácticamente infinita para cada usuario en el mundo.</p>
<p>La idea es que no sólo computadoras y dispositivos como celulares y tablets (los mayores responsables del <em>boom </em>en la demanda de direcciones IP) puedan conectarse a la red: en un futuro no muy lejano, incluso autos, heladeras y cualquier electrodoméstico o dispositivo de comunicación podrán ser virtualmente comandados.</p>
<p>Hoy, y por el lapso de 24 hs, los gigantes de la web participarán de esta prueba a gran escala denominada IPv6 World Day. Entre ellos <strong>Google, Microsoft, Facebook, Yahoo!, CISCO</strong> y cientos de proveedores de internet. También usuarios de la red allegados a la tecnología, entre ellos unos 1000 argentinos.</p>
<p>Expertos afirmaron que el test &#8220;pasará desapercibido para los usuarios del mundo&#8221;, de los cuales &#8220;sólo un 0,05% podría tener algún tipo de dificultad&#8221; para navegar.</p>
<p>Si todo sale según lo previsto después de esta jornada, el protocolo actual comenzará a ser abandonado paulatinamente, para migrar a IPv6. Lógicamente, habrá un período significativo de transición en el cual ambos convivirán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/la-nueva-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft mostró un avance de Windows 8</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/microsoft-mostro-un-avance-de-windows-8/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/microsoft-mostro-un-avance-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>compreya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Larson-Green]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=67745</guid>
		<description><![CDATA[Luego de varias idas y vueltas, la empresa mostró los radicales cambios que espera incorporar a la próxima versión del sistema operativo. Adiós al menú Inicio Windows 8 se destaca por su nueva interfaz, optimizada para tablets. Se espera que Microsoft, la mayor compañía mundial de software, ponga en marcha el que por ahora se llama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de varias idas y vueltas, la empresa mostró los <strong>radicales cambios que espera incorporar a la próxima versión del sistema operativo. Adiós al menú Inicio</strong></p>
<p><strong><span id="more-67745"></span></strong>Windows 8 se destaca por su nueva interfaz, optimizada para tablets.</p>
<p>Se espera que Microsoft, la mayor compañía mundial de software, ponga en marcha el que por ahora se llama Windows 8 en los próximos 18 meses, mientras se encuentra en carrera para ponerse al día con el exitoso iPad de Apple, que salió a la venta hace más de un año.</p>
<p>El jefe de la unidad Windows de Microsoft, Steven Sinofsky, dijo que el producto aún no tiene un nombre oficial, y no dio a conocer cuándo sería puesto a la venta.</p>
<p>En una demostración realizada en la conferencia de D9 en Palos Verdes, California, un empleado de Microsoft mostró una <strong>página de inicio que se asemeja más al reciente software del teléfono de Microsoft, con &#8220;teclas&#8221; en la pantalla que se manipulan a presión y pueden ser deslizadas</strong>.</p>
<p>La nueva interfaz permite entonces el <strong>rápido acceso a las aplicaciones, que reemplaza el clásico menú de Inicio adoptado hace más de una década</strong>.</p>
<p>El nuevo menú es customizable en un 100%, lo que permite no sólo dar el <strong>espacio que uno desee en la pantalla sino también agregar y quitar aplicaciones.</strong></p>
<p>El empleo de HTML5 y JavaScript en las aplicaciones, dice Microsoft, permite acceder al poder completo de la PC.</p>
<p>El nuevo Windows apostará por la navegación táctil, por lo que <strong>Internet Explorer 10 vendrá con varios cambios en su interfaz.</strong></p>
<p>Julie Larson-Green, vicepresidenta de Windows Experience, explicó que la reformulación de Windows se remontó al verano de 2009.</p>
<p>&#8220;Cuando nos pusimos a pensar en cómo queríamos que fuera el siguiente tomamos<strong>perspectiva para reimaginar Windows para que fuera más moderno, más rápido y fluido y estuviera adaptado a la información que le preocupa a la gente</strong>&#8220;, comentó.</p>
<p>A primera vista, el <strong>nuevo sistema operativo supone un cambio drástico con sus antecesores, el mayor al que se somete el sistema operativo desde Windows 95</strong>hace casi 16 años y se asemeja al diseño de Windows Phone 7.</p>
<p>&#8220;<strong>Es un Windows completo</strong>&#8220;, insistió Larson-Green quien reconoció que la estética estaba inspirada en el sistema operativo para móviles, aunque éste se ajustó para &#8220;<strong>aprovechar el espacio que ofrece una pantalla de mayor tamaño</strong>&#8220;.</p>
<p>El software permitirá la realización de tareas simultáneas así como cambiar de un programa a otro desplazándolos por la pantalla de izquierda a derecha e <strong>incluso combinarlos para ver dos aplicaciones al mismo tiempo</strong>.</p>
<p>La demostración hizo evidente que Microsoft está logrando avances hacia el funcionamiento de un sistema operativo para tablets que pueda competir con el iPad de Apple, lanzado hace 14 meses.</p>
<p>La exhibición se produce cinco meses después de que Sinofsky mostrara una versión rudimentaria del nuevo sistema de Windows que trabaja con chips ARM Holdings, en el Consumer Electronics Show realizado en enero. ( Fuente : Infobae )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/06/microsoft-mostro-un-avance-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El virus I Love You cumple 11 años</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/05/el-virus-i-love-you-cumple-11-anos/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/05/el-virus-i-love-you-cumple-11-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[I Love You]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Onel]]></category>
		<category><![CDATA[Pentágono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=65553</guid>
		<description><![CDATA[Fue famoso por haber paralizado hasta al sistema del Pentágono con sus adjuntos: generaba curiosidad en internautas que soñaban con ser queridosEl virus denominado I Love You (Te amo) cumple once años. Fue creado por un adolescente filipino que tenía como pasatiempo coleccionar fotos de actrices, y sin que nadie lo previera tuvo un alcance nocivo: alcanzó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fue famoso por haber paralizado hasta al sistema del <strong>Pentágono </strong>con sus adjuntos: generaba curiosidad en internautas que soñaban con ser queridos<span id="more-65553"></span>El virus denominado <strong>I Love You </strong>(Te amo) cumple once años. Fue creado por un adolescente filipino que tenía como pasatiempo coleccionar fotos de actrices, y sin que nadie lo previera tuvo un alcance nocivo: alcanzó incluso a entidades gubernamentales como el Pentágono y la <strong>CIA</strong>.<br />
Onel de Guzmán fue quien infectó la red con &#8220;I love You&#8221; uno de los peores virus de los cuales se tenga registro. Perjudicando a cerca de 50 millones de computadores a nivel mundial.<br />
Por medio de su nombre, <strong>I Love You</strong> se presentaba como un archivo adjunto que generaba la curiosidad de muchos que soñaban con ser queridos. De esta forma, dicho virus logró colarse en diversas empresas, generando pérdidas que llegaron a más de 5 mil millones de dólares.<br />
Lo último que se supo de <strong>Onel</strong>, es que fue absuelto de sus cargos. Luego, fuentes no oficiales develaron que el hacker habría sido requerido para trabajar en diversas compañías desarrolladoras de software y hardware. Desde esta hipótesis, se ha llegado a plantear que se encuentra trabajando secretamente para la firma de <strong>Microsoft</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/05/el-virus-i-love-you-cumple-11-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chat de facebook en Messenger, disponible en todo el mundo</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/02/el-chat-de-facebook-en-messenger-disponible-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/02/el-chat-de-facebook-en-messenger-disponible-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 03:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mensseger]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=60652</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft anunció que los usuarios del popular mensajero instantáneo podrán desde ahora chatear directamente con sus contactos en la red social, sin tener que salir de la aplicación. ¿Se &#8220;legaliza&#8221; el uso de facebook en el trabajo? Esta posibilidad estaba disponible desde septiembre de 2010 en apenas 13 países. &#8220;No importa en qué parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft anunció que los usuarios del popular mensajero instantáneo podrán desde ahora chatear directamente con sus contactos en la red social, sin tener que salir de la aplicación. ¿Se &#8220;legaliza&#8221; el uso de facebook en el trabajo?<span id="more-60652"></span></p>
<p>Esta posibilidad estaba disponible desde septiembre de 2010 en apenas 13 países.</p>
<p>&#8220;No importa en qué parte del mundo vivas, tú tienes un lugar en donde chatear con tus amigos, no importan si usas Messenger, facebook o incluso ambos&#8221;, explicó Piero Sierra, gerente del grupo de programas de Windows Live.</p>
<p>Lo único que se debe hacer para aprovechar esta función es conectar las cuentas de Windows Live y facebook, activar el chat y las opciones de actualización.</p>
<p>&#8220;Si tus amigos no tienen facebook y Messenger conectado, aun así puedes chatear con tus amigos de facebook y ellos recibirán el mensaje como si fuera cualquier otro mensaje instantáneo tradicional, sin importar en donde estés&#8221;, finalizó.</p>
<p>Para emplear esta función es necesario descargar Windows Live Essentials 2011.</p>
<p>Facebook, en la oficina</p>
<p>Son muchas las empresas que tienen bloqueada a la red social para evitar que los empleados pasen horas y horas navegando por diversos perfiles.</p>
<p>En palabras de Jonas Nielsen, analista de MindJumpers, la decisión de Microsoft de permitir chatear con contactos de facebook desde el Messenger es &#8220;legalizar&#8221; el uso de la red social en la oficina.</p>
<p>Microsoft es propietaria del 1,6% de facebook, lo cual puede explicar el porqué de esta colaboración entre ambas.</p>
<p>&#8220;Messenger es una herramienta aceptada en las empresas. La gerencia puede confirmar que el diálogo rápido y preciso con los colegas incrementa la productividad. Aunque se ha considerado que el chat de facebook es para comunicaciones personales, la situación está cambiando. Está surgiendo una nueva generación de empleados, que ha crecido en un entorno de redes sociales. Para ellos, facebook es el lugar donde se mantienen en contacto con sus amigos personales y con sus contactos profesionales y comerciales&#8221;,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/02/el-chat-de-facebook-en-messenger-disponible-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail perdió correos de miles de usuarios</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/01/hotmail-perdio-correos-de-miles-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/01/hotmail-perdio-correos-de-miles-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 03:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=58904</guid>
		<description><![CDATA[Durante el fin de semana, una multitud de usuarios de Hotmail encontraron sus cuentas vacías y un mensaje de bienvenida. Microsoft logró restaurarlas, y luego recuperar los mails enviados en las últimas 72 hs, que continuaban sin aparecer Windows live empezó el 2011 brindando con un mal trago. Ocurrió que, durante el fin de semana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el fin de semana, una multitud de usuarios de <strong>Hotmail </strong>encontraron sus cuentas vacías y un mensaje de bienvenida. <strong>Microsoft</strong> logró restaurarlas, y luego recuperar los mails enviados en las últimas 72 hs, que continuaban sin aparecer<span id="more-58904"></span></p>
<p>Windows live empezó el 2011 brindando con un mal trago. Ocurrió que, durante el fin de semana, una multitud de usuarios ingresó a sus casillas de mail y las encontró vacías. Sólo había un mensaje de bienvenida, como si la cuenta hubiese sido reseteada.</p>
<p>También se registraban problemas para ingresar al portal de MSN e iniciar sesión en el <strong>Windows Live Messenger</strong>.</p>
<p>Ante las quejas y reclamos en los foros de los 17.355 usuarios damnificados, la companía de Microsoft comenzó a trabajar de inmediato para restaurar las cuentas perdidas, luego de identificar el origen del problema. Si bien lo lograron, en un principio habían advertido que los  mails enviados del 28 de diciembre al 2 de enero, continuaban sin aparecer.</p>
<p>Afortunadamente para los usuarios, en las últimas horas lograron recuperar el total de los correos que se habían perdido. Todavía no se conoce con certeza</p>
<p>el origen de esta falla, pero Microsoft anunció que trabaja activamente al respecto.</p>
<p>Hotmail tiene 360 millones de usuarios en todo el mundo, y 16 millones pertenecen a la Argentina. Teniendo en cuenta la magnitud, no se trató de un suceso masivo.</p>
<p>Sin embargo, <strong>Microsoft </strong>trabaja para reforzar la seguridad, ya que aún persiste la preocupación por el ataque su suite ofimática, que fue presa de un virus que se habría instalado en las computadoras de cientos de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2011/01/hotmail-perdio-correos-de-miles-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A facebook sólo le quedan Google y Microsoft por delante</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/12/a-facebook-solo-le-quedan-google-y-microsoft-por-delante/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/12/a-facebook-solo-le-quedan-google-y-microsoft-por-delante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 00:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=58606</guid>
		<description><![CDATA[La red social superó claramente a Yahoo! en noviembre y se alzó en el tercer puesto del ranking mundial de páginas web, detrás de Google y Microsoft Los datos de ComScore indican que facebook tuvo 647,5 millones de visitantes únicos en noviembre, bastante más que Yahoo! (630,3 millones), luego de la ligera ventaja que registró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social superó claramente a <strong>Yahoo</strong>! en noviembre y se alzó en el tercer puesto del ranking mundial de páginas web, detrás de <strong>Google</strong> y Microsoft<span id="more-58606"></span></p>
<p>Los datos de ComScore indican que facebook tuvo 647,5 millones de visitantes únicos en noviembre, bastante más que Yahoo! (630,3 millones), luego de la ligera ventaja que registró en octubre (633,5 millones contra 633 millones).</p>
<p>Por &#8220;visitante único&#8221; se entiende el clic hecho a un vínculo desde una sola dirección IP durante un período determinado de tiempo, es decir que no se contabilizan las múltiples visitas que una misma persona pueda hacer en el día desde la misma computadora.</p>
<p>Hace un año, en noviembre de 2009, Yahoo! superaba a <strong>facebook </strong>en casi 40% (601,5 millones contra 438,1 millones), según las cifras que comunicó a AFP ComScore, una firma que contabiliza la audiencia mundial en internet.</p>
<p>Facebook cuenta con 500 millones de miembros activos, lo que contrasta con la situación de Yahoo!, que fuera un pionero de la red.</p>
<p>Casi uno de cada dos internautas en el mundo (49,3%) frecuenta facebook, un sitio que además ocupa el primer lugar en términos de duración de la visita (más de cuatro horas y media en promedio, contra tres horas para Google).</p>
<p>Google sigue en el primer puesto con 73,8% de penetración, es decir 970,1 millones de visitantes únicos, por delante de <strong>Microsoft</strong> (869,4 millones y 66,2%), que comprende el motor de búsqueda <strong>Bing </strong>y <strong>Hotmail</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/12/a-facebook-solo-le-quedan-google-y-microsoft-por-delante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft apuesta al 3D</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/11/microsoft-apuesta-al-3d/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/11/microsoft-apuesta-al-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 03:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PrimeSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=55454</guid>
		<description><![CDATA[Canesta, que fabrica chips para procesar imágenes en tercera dimensión, será adquirida por Microsoft por una cantidad no revelada El convenio llega menos de una semana antes de que Microsoft comience a vender Kinect, un añadido para la consola de juegos Xbox 360, que puede interpretar los movimientos corporales de los participantes, permitiéndoles controlar así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canesta, que fabrica chips para procesar imágenes en tercera dimensión, será adquirida por Microsoft por una cantidad no revelada<span id="more-55454"></span></p>
<p>El convenio llega menos de una semana antes de que Microsoft comience a vender Kinect, un añadido para la consola de juegos Xbox 360, que puede interpretar los movimientos corporales de los participantes, permitiéndoles controlar así lo que sucede en el entretenimiento.</p>
<p><strong>Kinect </strong>permitirá que la gente practique juegos de video sin tener que oprimir botones en un dispositivo controlador de plástico.</p>
<p><strong>Microsoft</strong>, con sede en Redmond, Washington, trabajó con otra compañía de sensores de<strong> 3-D, PrimeSense,</strong> para crear el <strong>Kinect</strong>. Ha adquirido también <strong>3DV</strong>, un competidor de <strong>PrimeSense</strong>, pero al final no usó su tecnología.</p>
<p>Canesta, con sede en Sunnyvale, dijo que la adquisición se cerraría antes de que concluya el año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/11/microsoft-apuesta-al-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 podría ser lanzado en 2012</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/10/windows-8-podria-ser-lanzado-en-2012/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/10/windows-8-podria-ser-lanzado-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 05:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=55172</guid>
		<description><![CDATA[Así lo dejó entrever Microsoft Holanda a través de un documento en donde se celebraba el primer aniversario de Windows 7. No es la primera vez que surge una filtración así A fines de junio se conoció por primera vez un documento en donde se mencionaba las probables características del futuro sistema operativo de Microsoft. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así lo dejó entrever <strong>Microsoft Holanda</strong> a través de un documento en donde se celebraba el primer aniversario de <strong>Windows 7</strong>. No es la primera vez que surge una filtración así<span id="more-55172"></span></p>
<p>A fines de junio se conoció por primera vez <a href="http://www.infobae.com/tecnologia/524009-0-0-Se-habrian-filtrado-detalles-Windows-8">un documento en donde se mencionaba las probables características del futuro sistema operativo </a>de <strong>Microsoft</strong>.</p>
<p>Y antes de ello un empleado de Microsoft se <a href="http://www.infobae.com/tecnologia/500298-0-0-Microsoft-trabaja-un-nuevo-Windows">aventuró a mencionar </a>que dentro de la compañía la próxima versión del SO es nombrada como <strong>Windows.next</strong>.</p>
<p>Ahora fue el turno de <strong>Microsoft Holanda </strong>para aportar datos sobre el trabajo que desarrolla la empresa fundada por <strong>Bill Gates. </strong></p>
<p>En un blog donde se celebraba el año de Windows 7, el SO de más rápido crecimiento de Microsoft, se indicó que el sucesor saldrá a la venta a lo largo de 2012.</p>
<p>De acuerdo a <em>Winrumours</em>, el texto en el sitio holandés de Microsoft decía: &#8220;Microsoft está en ruta para la siguiente versión de Windows. Pero tomará aproximadamente dos años antes de que Windows 8 esté en el mercado&#8221;.</p>
<p>Ni bien trascendió la información entre diversos sitios web, el post de <strong>Microsoft Holanda</strong> fue editado, removiéndose en el proceso todo dato acerca de <strong>Windows 8</strong>.</p>
<p>La fecha 2012 no parecería ser del todo errada ya que Microsoft dijo que su intención es liberar un nuevo sistema operativo cada tres años.</p>
<p>De ser así, a lo largo del próximo año deberían estar disponibles algunas versiones iniciales del nuevo Windows para que desarrolladores comiencen a testearlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/10/windows-8-podria-ser-lanzado-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 tiene fecha de salida</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/10/windows-phone-7-tiene-fecha-de-salida/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/10/windows-phone-7-tiene-fecha-de-salida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 02:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=53894</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo sistema operativo de Microsoft para celulares será presentado el 11 de octubre. Tendrá la difícil tarea de emparejarse con iPhone de Apple y Android de Google En el evento se espera ver el funcionamiento del nuevo sistema operativo en teléfonos celulares de LG y HTC. Aún se desconoce cuándo el nuevo sistema operativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo sistema operativo de <strong>Microsoft </strong>para celulares será presentado el 11 de octubre. Tendrá la difícil tarea de emparejarse con iPhone de <strong>Apple </strong>y Android de <strong>Google</strong><span id="more-53894"></span></p>
<p>En el evento se espera ver el funcionamiento del nuevo sistema operativo en teléfonos celulares de LG y HTC. Aún se desconoce cuándo el nuevo sistema operativo estará disponible para los consumidores, aunque analistas consideran que estará en Europa a fines de octubre y en noviembre en <strong>Estados Unidos</strong>.</p>
<p>El anuncio del lanzamiento del nuevo sistema se produce dos días después de que Microsoft demandara a Motorola en sus modelos que funcionan con Android por violación de patentes, minimizando la rivalidad de la empresa con Google y Apple en el rubro <strong>teléfonos inteligentes</strong>.</p>
<p>Según los analistas, <strong>Microsoft </strong>lanza el<strong> Windows Phone</strong> poco después de que <strong>Goldman Sachs</strong> bajara su recomendación sobre las acciones de la empresa del software debido a las preocupaciones de los inversores por la &#8220;creciente migración hacia los dispositivos móviles&#8221; por parte de los consumidores.</p>
<p>En una entrevista publicada en <em><strong>The Wall Street Journal,</strong></em> el director ejecutivo de <strong>Microsoft Steve Ballmer</strong> admitió que la empresa &#8220;perdió un ciclo&#8221; en el software de teléfonos móviles, pero agregó que el lanzamiento del <strong>Windows Phone 7</strong> permitirá a la compañía recuperar su lugar en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/10/windows-phone-7-tiene-fecha-de-salida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail cumplió años</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/hotmail-cumplio-anos/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/hotmail-cumplio-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Draper Fisher Jurvetson]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail cumplió años]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Smith]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Sabeer Bhatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=48738</guid>
		<description><![CDATA[En 1996 vio la luz como servicio gratuito en una época en la que la gente se preguntaba qué era un correo electrónico. Actualmente, cuenta con más de 360 millones de cuentas activas en todo el mundo En el aspecto informático, Windows 95 gobernaba el universo, la banda ancha era un cuento que se contaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 1996 vio la luz como servicio gratuito en una época en la que la gente se preguntaba qué era un correo electrónico. Actualmente, cuenta con más de 360 millones de cuentas activas en todo el mundo<span id="more-48738"></span></p>
