<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Victoria &#124; Entre Ríos &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.diariovictoria.com.ar/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariovictoria.com.ar</link>
	<description>El portal más visitado de la región!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A facebook sólo le quedan Google y Microsoft por delante</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/12/a-facebook-solo-le-quedan-google-y-microsoft-por-delante/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/12/a-facebook-solo-le-quedan-google-y-microsoft-por-delante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 00:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=58606</guid>
		<description><![CDATA[La red social superó claramente a Yahoo! en noviembre y se alzó en el tercer puesto del ranking mundial de páginas web, detrás de Google y Microsoft Los datos de ComScore indican que facebook tuvo 647,5 millones de visitantes únicos en noviembre, bastante más que Yahoo! (630,3 millones), luego de la ligera ventaja que registró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social superó claramente a <strong>Yahoo</strong>! en noviembre y se alzó en el tercer puesto del ranking mundial de páginas web, detrás de <strong>Google</strong> y Microsoft<span id="more-58606"></span></p>
<p>Los datos de ComScore indican que facebook tuvo 647,5 millones de visitantes únicos en noviembre, bastante más que Yahoo! (630,3 millones), luego de la ligera ventaja que registró en octubre (633,5 millones contra 633 millones).</p>
<p>Por &#8220;visitante único&#8221; se entiende el clic hecho a un vínculo desde una sola dirección IP durante un período determinado de tiempo, es decir que no se contabilizan las múltiples visitas que una misma persona pueda hacer en el día desde la misma computadora.</p>
<p>Hace un año, en noviembre de 2009, Yahoo! superaba a <strong>facebook </strong>en casi 40% (601,5 millones contra 438,1 millones), según las cifras que comunicó a AFP ComScore, una firma que contabiliza la audiencia mundial en internet.</p>
<p>Facebook cuenta con 500 millones de miembros activos, lo que contrasta con la situación de Yahoo!, que fuera un pionero de la red.</p>
<p>Casi uno de cada dos internautas en el mundo (49,3%) frecuenta facebook, un sitio que además ocupa el primer lugar en términos de duración de la visita (más de cuatro horas y media en promedio, contra tres horas para Google).</p>
<p>Google sigue en el primer puesto con 73,8% de penetración, es decir 970,1 millones de visitantes únicos, por delante de <strong>Microsoft</strong> (869,4 millones y 66,2%), que comprende el motor de búsqueda <strong>Bing </strong>y <strong>Hotmail</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/12/a-facebook-solo-le-quedan-google-y-microsoft-por-delante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo sigue buscando</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/08/yahoo-sigue-buscando/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/08/yahoo-sigue-buscando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[AdCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=25235</guid>
		<description><![CDATA[informó, en una presentación a la prensa, que está actualizando su buscador web, por más que viene de cerrar un acuerdo con Microsoft por 10 años por ese mismo tema. Yahoo está actualizando su buscador web. ¿Cómo? ¿No era que había llegado a un acuerdo con Microsoft para que sus búsquedas se hagan con Bing? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>informó, en una presentación a la prensa, que está actualizando su buscador web, por más que viene de cerrar un acuerdo con Microsoft por 10 años por ese mismo tema.<span id="more-25235"></span></h3>
<p><span> </span></p>
<p>Yahoo está actualizando su buscador web. ¿Cómo? ¿No era que había llegado a un acuerdo con Microsoft para que sus búsquedas se hagan con Bing?</p>
<p><strong>“No somos una versión de Bing,”</strong> dijo hoy Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior de Yahoo, en las oficinas de la empresa en Sunnyvale, California.</p>
<p>“Somos Yahoo y eso va a seguir siendo así… <strong>Colaboramos en el back-end pero somos competidores en el front-end</strong>,” explicó.</p>
<p>Para justificar su decisión de trabajar en su motor de búsquedas, cuando todos pensábamos que el acuerdo con Microsoft los obligaba a usar Bing, Raghavan dio algunos <strong>detalles más específicos sobre su nueva relación con la empresa de Ballmer</strong>.</p>
<p>Según explicó, Microsoft le va a permitir a Yahoo integrar ciertos aspectos de su tecnología para búsquedas en Bing. AdCenter, el sistema de publicidades online de Microsoft, también va a reemplazar a Panama, el servicio equivalente de Yahoo. Pero <strong>cuando la empresa de Redmond devuelva publicidades en respuesta a una búsqueda, Yahoo puede optar por usar todas o sólo algunas</strong>, dependiendo de una “fórmula compleja”.</p>
<p>Lo que va a hacer Yahoo es <strong>agregar nuevas opciones</strong> a la página con los resultados de búsqueda, en lugar de limitarse a las búsquedas naturales y los resultados patrocinados.</p>
<p>Por ejemplo, van a sumar un recuadro desarrollado por McAfee para <strong>filtrar links peligrosos</strong> y se va a poder <strong>reproducir videos sin salir de la página de búsquedas</strong>.</p>
<p>Por ahora, los cambios están en <strong>etapa de testeo</strong>, pero Larry Cornett, vicepresidente de productos de búsqueda de Yahoo, prometió que <strong>estarán listos antes de fin de año</strong>.</p>
<p>La decisión puede ser consecuencia del crecimiento de Bing, que el mes pasado ganó un 0.5% más de mercado en EE.UU., quitándole usuarios a Google y Yahoo, los dos buscadores más utilizados en ese país, con un porcentaje de mercado del 64,7 y 19,3%, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/08/yahoo-sigue-buscando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing va por el puesto de Yahoo</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/07/bing-va-por-el-puesto-de-yahoo/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/07/bing-va-por-el-puesto-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=20438</guid>
		<description><![CDATA[Desde el lanzamiento de Bing, ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. Google está realmente lejos de esto y se acapara un 78,84%. Los números no me parecen para nada raros, Yahoo! está en un estancamiento como empresa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a href="http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores">el lanzamiento de Bing, ya <strong>acaparó un 8,23% del mercado del país</strong></a> mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. Google está realmente lejos de esto y se acapara un 78,84%.</p>
<p>Los números no me parecen para nada raros, Yahoo! está en un estancamiento como empresa que me resulta hasta raro. Se está dejando estar sin hacer absolutamente nada para poder luchar y acaparar usuarios. Mejor que empiece a pensar qué hacer si no quiere perder unos cuántos que se podrían ir con Google o con Bing.</p>
<p>fuente: alt10040</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/07/bing-va-por-el-puesto-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, satisfecha con el desempeño de Bing</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/06/microsoft-satisfecha-con-el-desempeno-de-bing/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/06/microsoft-satisfecha-con-el-desempeno-de-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=18432</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vamos a tener que ser tenaces y mantener el ritmo de la innovación durante un largo periodo de tiempo&#8221;, dijo Steve Ballmer, presidente ejecutivo de la empresa La participación de Bing, que se presentó el 3 de junio, creció frente a la de los líderes de búsquedas por internet Google y Yahoo! &#8220;Tuvimos una respuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vamos a tener que ser tenaces y mantener el ritmo de la innovación durante un largo periodo de tiempo&#8221;, dijo Steve Ballmer, presidente ejecutivo de la empresa</p>
<p>La participación de Bing, que se presentó el 3 de junio, creció frente a la de los líderes de búsquedas por internet Google y Yahoo!</p>
<p>&#8220;Tuvimos una respuesta inicial muy buena&#8221;, dijo Ballmer en una conferencia en Detroit.</p>
<p><a href="http://www.diariovictoria.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/bing.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18433" src="http://www.diariovictoria.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/bing-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a>Bing de Microsoft tiene mucho terreno por recuperar. En abril, el último mes con cifras completas disponibles, los sitios de Microsoft captaron el 8,2% de las búsquedas por internet de los EEUU, lejos del 20,4% de Yahoo! y del 64,2% de Google.</p>
<p>Ballmer reconoció que la tarea de superar a rivales como Google es difícil y dijo que no quería poner expectativas muy altas.</p>
<p>&#8220;No quiero exagerar las expectativas&#8221;, dijo. &#8220;Vamos a tener que ser tenaces y mantener el ritmo de la innovación durante un largo periodo de tiempo&#8221;, añadió.</p>
<p>&#8220;Cuando se está en el lugar en que estamos en búsquedas -tenemos una participación del 8%- y hay un competidor que es un pez gordo, se pueden hacer cosas muy interesantes&#8221;, añadió.</p>
<p>La empresa de software más grande del mundo hace tiempo que está decidida a tener un papel mayor en el lucrativo mercado de búsquedas por internet, luego de ver como el advenedizo Google tomaba el primer puesto.</p>
<p>Google y Yahoo! presentaron recientemente nuevas características en sus motores de búsquedas para atraer a los usuarios, lo que dificultó aún más la tarea de Microsoft.</p>
<p>La firma de seguimiento de la industria, comScore, dijo que la participación de Microsoft en resultados de búsquedas en los EEUU subió al 12,1% en el periodo del 8 al 12 de junio, frente al 11,3% en el periodo del 1 al 5 de junio y al 9,1% de la semana anterior a la presentación de Bing.</p>
<p>Fuente: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/06/microsoft-satisfecha-con-el-desempeno-de-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presentará un nuevo buscador de Internet</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/05/microsoft-presentara-un-nuevo-buscador-de-internet/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/05/microsoft-presentara-un-nuevo-buscador-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[AdvertisingAge]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[diario Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kumo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=16653</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un nuevo producto que enfrentará a Google y tiene un valor de 100 millones de dólares. La empresa informática invitará a los usuarios a probar su nueva herramienta, cuyas características se conocerán esta semana. Al parecer, Microsoft tiene todo listo para lanzar un nuevo buscador que intentará darle algo de pelea a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de un nuevo producto que enfrentará a <strong>Google</strong> y tiene un valor de 100 millones de dólares. La empresa informática invitará a los usuarios a probar su nueva herramienta, cuyas características se conocerán esta semana.<span id="more-16653"></span></p>
<p>Al parecer, <strong>Microsoft</strong> tiene todo listo para lanzar un nuevo buscador que intentará darle algo de pelea a<strong> Google</strong>, según el <strong>diario Clarín</strong>.</p>
<p>Según trascendió, la empresa fundada por <strong>Bill Gates</strong> planea gastar unos 100 millones de dólares en una campaña publicitaria para promocionar su nuevo producto, así lo informó la revista <strong>AdvertisingAge</strong>.</p>
<p><strong>Microsoft</strong> trabaja desde hace meses en el nuevo motor de búsquedas, que hasta ahora se conocía con el nombre provisorio de <strong>Kumo</strong>. Sin embargo, sería <strong>Bing</strong> el nombre definitivo de la nueva herramienta. Todos los detalles se conocerían oficialmente esta semana.</p>
<p>Según <strong>AdvertisingAge,</strong> la campaña de <strong>Microsoft</strong> no atacará a <strong>Google</strong> por su nombre, sino que tratará de instalar la idea de que los buscadores actuales no funcionan tan bien como podrían, y que no resuelven los requerimientos de los usuarios. De ese modo, tratará de darle a la gente un motivo para probar el nuevo buscador. (Infobae)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2009/05/microsoft-presentara-un-nuevo-buscador-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/27 queries in 0.042 seconds using disk: basic
Object Caching 437/499 objects using disk: basic

Served from: www.diariovictoria.com.ar @ 2012-02-08 05:20:49 -->
