<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Victoria &#124; Entre Ríos</title>
	<atom:link href="http://www.diariovictoria.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariovictoria.com.ar</link>
	<description>El portal más visitado de la región!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los primeros matrimonios gay del país en los diarios del mundo</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/los-primeros-matrimonios-gay-del-pais-en-los-diarios-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/los-primeros-matrimonios-gay-del-pais-en-los-diarios-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Vanelli]]></category>
		<category><![CDATA[América latina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Larrese]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis David Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Larrese-Vanelli]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Calefato]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago del Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=49795</guid>
		<description><![CDATA[Medios internacionales se hicieron eco de las dos bodas celebradas hoy tras la sanción de la ley 26.618. Esta mañana se unió una pareja en la Ciudad y otra en la ciudad santiagueña de Frías.
La Argentina es el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en permitir este tipo de enlaces, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medios internacionales se hicieron eco de las dos bodas celebradas hoy tras la sanción de la ley 26.618. Esta mañana se unió una pareja en la Ciudad y otra en la ciudad santiagueña de Frías.<span id="more-49795"></span></p>
<p>La Argentina es el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en permitir este tipo de enlaces, por lo que las dos bodas celebradas hoy  formaron parte de la agenda noticiosa de los principales medios de comunicación del mundo.</p>
<p>Por ejemplo, el portal web del diario brasileño Folha tituló: &#8220;El primer casamiento gay legalizado es celebrado en la Argentina&#8221; . Hacen referencia a la pareja conformada por el arquitecto José Luis David Navarro y el administrativo jubilado Miguel Ángel Calefato, que contrajo enlace en la ciudad de Frías.</p>
<p>En tanto, los sitios más importantes de España también reflejaron lo sucedido esta mañana. El País encabezó: &#8220;Primera boda gay en la Argentina tras la aprobación de la norma&#8221;. Habló del caso del actor Ernesto Larrese y el representante de artistas Alejandro Vanelli, que en rigor fue la segunda pareja en casarse hoy.</p>
<p>ElMundo.es, por su parte, publicó: &#8220;Un actor y su pareja celebran la primera boda gay bajo la nueva ley argentina&#8221;, también en referencia al enlace Larrese-Vanelli.</p>
<p>The New York Times es otro de los medios internacionales que se hizo eco de lo acontecido. Bajo el título &#8220;Parejas argentinas se casaron bajo la nueva ley de matrimonio&#8221; relataron los casos de Santiago del Estero y Buenos Aires. (INfobae)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/los-primeros-matrimonios-gay-del-pais-en-los-diarios-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el acceso a la ciudad, multaron a dos camiones excedidos en 8.000 kilos</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/en-el-acceso-a-la-ciudad-multaron-a-dos-camiones-excedidos-en-8-000-kilos/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/en-el-acceso-a-la-ciudad-multaron-a-dos-camiones-excedidos-en-8-000-kilos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Aldea Brasilera]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Provincial de Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=49792</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días han labrado “unas ocho actas que equivalen a unos 32 mil litros de gasoil y unos 7 mil litros de nafta”, se informó desde Vialidad. A pesar de los controles realizados los transportes se siguen excediendo en el pesaje.
En el marco de los operativos de control de carga llevado adelante por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos días han labrado “unas ocho actas que equivalen a unos 32 mil litros de gasoil y unos 7 mil litros de nafta”, se informó desde Vialidad. A pesar de los controles realizados los transportes se siguen excediendo en el pesaje.<span id="more-49792"></span></p>
<p>En el marco de los operativos de control de carga llevado adelante por la Dirección Provincial de Vialidad con el objetivo de cuidar las rutas, se labraron multas a dos camiones que se encontraban excedido en unos 8.000 cada uno en el ingreso a la ciudad de Victoria.</p>
<p>Los transportes infractores trasladaban arena desde Aldea Brasilera (Departamento Diamante) hacia la localidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires. El material calcáreo es utilizado en elaboración de vidrio, comentaron los chóferes. Los controles se llevan adelante con las flamantes nueve balanzas electrónicas incorporadas en esta gestión.</p>
<p>El responsable a cargo del operativo de control, Roberto Muñoz, perteneciente a al Departamento de Control de Carga y Dimensiones, comentó que este accionar es realizado en diferentes puntos. “Hemos labrado unas ocho actas que equivalen a unos 32 mil litros de gasoil y unos 7 mil litros de nafta”, dijo para enseguida agregar que a pesar de los controles realizados los transportes se siguen excediendo en el pesaje. En ese sentido subrayó, que lamentablemente en la mayoría de los casos los infractores provienen de la Provincia de Buenos Aires y que no se observan exceso de carga en el transporte internacional de carga como piensa el común de la gente. “Los controles nos demuestran que el transportista argentino es el que viene excedido”.</p>
<p>Por último, indicó que los controles continuarán y se extienden de lunes a sábado y que se realizan en forma conjunta con algunas zonales, la Policía y la DGR.</p>
<h3>Estado de los caminos</h3>
<p>Por otra parte, desde la Dirección de Conservación de la Dirección Provincial de Vialidad se informó que debido a la lluvia caída en los diferentes puntos de la provincia, los caminos de tierra se encuentran pesados, los de ripios transitables con precaución al igual que las diferentes rutas pavimentadas. En este último aspecto se debe tener especial atención para circular debido a las obras de construcción y reconstrucción de pavimento que se están ejecutando en todo el ámbito de la provincia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/en-el-acceso-a-la-ciudad-multaron-a-dos-camiones-excedidos-en-8-000-kilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almada confirmó el corte del Victoria-Rosario</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/almada-confirmo-el-corte-del-victoria-rosario/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/almada-confirmo-el-corte-del-victoria-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Nacional de Trabajadores Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos almada]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario General de la FESTRAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=49787</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario General de la FESTRAM, diputado Juan Carlos Almada, en la jornada de ayer confirmó la interrupción del tránsito en la cabecera del viaducto Victoria-Rosario, como medida de fuerza dispuesta por la Confederación Nacional de Trabajadores Municipales, en reclamo de estabilidad y pase a planta de los contratados, vigencia y aplicación del convenio colectivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Secretario General de la FESTRAM, diputado Juan Carlos Almada, en la jornada de ayer confirmó la interrupción del tránsito en la cabecera del viaducto Victoria-Rosario, como medida de fuerza dispuesta por la Confederación Nacional de Trabajadores Municipales, en reclamo de estabilidad y pase a planta de los contratados, vigencia y aplicación del convenio colectivo de trabajo, salario familiar uniforme y el cese de la criminalización de la protesta gremial. El corte se realizará el próximo miércoles 4 de agosto a partir de las 10 horas, teniendo una duración de una hora y media. Posteriormente realizarán una volanteada.</p>
<p><span id="more-49787"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/almada-confirmo-el-corte-del-victoria-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feltes recorrió las instalaciones de la Escuela N° 43</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/feltes-recorrio-las-instalaciones-de-la-escuela-n%c2%b0-43/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/feltes-recorrio-las-instalaciones-de-la-escuela-n%c2%b0-43/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Benítez de Feltes]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y Construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Nº 43]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Francischelli]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=49758</guid>
		<description><![CDATA[La subsecretaria de Arquitectura y Construcciones, Alicia Benítez de Feltes, luego de la apertura de sobres de la licitación del hospital Fermín Salaberry, acompañada por el jefe zonal del departamento, Oscar Francischelli, visitaron este miércoles el establecimiento de la escuela Nº 43, Provincia de Buenos Aires, que hoy se encuentra en su estructura totalmente resquebrajada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La subsecretaria de Arquitectura y Construcciones, Alicia Benítez de Feltes, luego de la apertura de sobres de la licitación del hospital Fermín Salaberry, acompañada por el jefe zonal del departamento, Oscar Francischelli, visitaron este miércoles el establecimiento de la escuela Nº 43, Provincia de Buenos Aires, que hoy se encuentra en su estructura totalmente resquebrajada. En diálogo con las autoridades educativas del establecimiento, la funcionaria provincial se interiorizó de los problemas edilicios existentes y recorrió la atrasada obra que se está ejecutando en el lugar, donde se sustituirá el total de las cañerías de desagües primarios, secundarios y desagües pluviales en los grupos sanitarios de varones y mujeres.<span id="more-49758"></span></p>
<h3>Informe técnico sobre el estado de las instalaciones:</h3>
<p><object id="MediaPlayer" classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6" width="400" height="400" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"><param name="url" value="http://www.victoriateve.com/videos/290710_1.wmv" /><param name="src" value="http://www.victoriateve.com/videos/290710_1.wmv" /><embed id="MediaPlayer" type="application/x-mplayer2" width="400" height="400" src="http://www.victoriateve.com/videos/290710_1.wmv" url="http://www.victoriateve.com/videos/290710_1.wmv"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/feltes-recorrio-las-instalaciones-de-la-escuela-n%c2%b0-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El jueves 5 se inicia el pago a beneficiarios de becas provinciales</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/el-jueves-5-se-inicia-el-pago-a-beneficiarios-de-becas/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/el-jueves-5-se-inicia-el-pago-a-beneficiarios-de-becas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[INAUBEPRO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Autárquico Becario Provincial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=49771</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) informó que el jueves 5 comienza el pago de los beneficios correspondientes a becas rurales, ordinarias en todos sus niveles (secundario, terciario y universitario), para alumnos con capacidades diferentes, al mérito, alimentarías y ley 9558 (hijos del personal de Seguridad).
Con respecto a las becas rurales, se recordó que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) informó que el jueves 5 comienza el pago de los beneficios correspondientes a becas rurales, ordinarias en todos sus niveles (secundario, terciario y universitario), para alumnos con capacidades diferentes, al mérito, alimentarías y ley 9558 (hijos del personal de Seguridad).<span id="more-49771"></span></p>
<p>Con respecto a las becas rurales, se recordó que el pago se envía a las escuelas vía Dirección Departamental, salvo el departamento Concordia que se recibe en la subsede del organismo, que funciona en calle Hipólito Yrigoyen Nº 479.</p>
<p>Por último, se aclaró que los demás beneficios se pagan de acuerdo a la finalización del número de DNI del titular.</p>
<h3>Terminación del DNI Fecha de cobro</h3>
<p>0-1 05/08/2010</p>
<p>2-3 06/07/2010</p>
<p>4-5 09/07/2010</p>
<p>6-7 10/07/2010</p>
<p>8-9 11/07/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/el-jueves-5-se-inicia-el-pago-a-beneficiarios-de-becas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preocupación en Viale por la aparición de cientos de peces muertos en un arroyo</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/preocupacion-en-viale-por-la-aparicion-de-cientos-de-peces-muertos-en-un-arroyo/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/preocupacion-en-viale-por-la-aparicion-de-cientos-de-peces-muertos-en-un-arroyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[arroyo Quebracho]]></category>
		<category><![CDATA[El Ramblón]]></category>
		<category><![CDATA[La Cañada Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de San Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=49775</guid>
		<description><![CDATA[Vecinos de la zona de Viale denunciaron la aparición de peces muertos en el arroyo Quebracho, cerca del puente El Ramblón. Una familia que fue a pescar, se encontró con el desolador escenario: cientos de peces yaciendo en las orillas del afluente.
“Realmente da pena ver tantos peces flotando. La mayoría estaban muertos, aunque había otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vecinos de la zona de Viale denunciaron la aparición de peces muertos en el arroyo Quebracho, cerca del puente El Ramblón. Una familia que fue a pescar, se encontró con el desolador escenario: cientos de peces yaciendo en las orillas del afluente.<span id="more-49775"></span></p>
<p>“Realmente da pena ver tantos peces flotando. La mayoría estaban muertos, aunque había otros que todavía quedaban con vida, pero a punto de morir. A los que estaban moribundos hasta los podíamos sacar con la mano, porque apenas sí podían moverse”, explicó el vecino a Nueva Zona.</p>
<p>El joven tomó su celular y registró la triste escena para darla a conocer a los medios. “Es importante que se sepa lo que está pasando. Algunos hablan que podrían ser las heladas, pero nosotros no creemos esa hipótesis”, destacó.</p>
<p>El arroyo Quebracho no es el único que sufre actualmente mortandad de peces. Días pasados, la Municipalidad de San Salvador advirtió la presencia de &#8220;centenares” de pequeños peces muertos en el arroyo La Cañada Grande, a lo largo de unos cinco kilómetros del curso de agua.</p>
<p>Cabe destacar que los peces -en ambos casos- son sobre todo sábalos pequeños, de 10 a 15 centímetros de longitud y de menos de un kilogramo cada uno. (El Once Digital)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/preocupacion-en-viale-por-la-aparicion-de-cientos-de-peces-muertos-en-un-arroyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CGE comienza la especialización superior en resolución pacífica de conflictos y convivencia educativa</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/el-cge-comienza-la-especializacion-superior-en-resolucion-pacifica-de-conflictos-y-convivencia-educativa/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/el-cge-comienza-la-especializacion-superior-en-resolucion-pacifica-de-conflictos-y-convivencia-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Wendler]]></category>
		<category><![CDATA[CGE]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo General de Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Convivencia Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Martínez Zampa]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Normal Superior "Dr. Antonio Sagarna"]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Formación Docente]]></category>
		<category><![CDATA[programa Enredarse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=49764</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de que los preceptores de educación secundaria cuenten con herramientas y estrategias para la resolución pacífica de conflictos en las escuelas y mediación escolar, el Consejo General de Educación (CGE), a través del Programa EnREDarse para la Convivencia Educativa, pone en marcha el postítulo la “Especialización Superior en resolución pacífica de conflictos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de que los preceptores de educación secundaria cuenten con herramientas y estrategias para la resolución pacífica de conflictos en las escuelas y mediación escolar, el Consejo General de Educación (CGE), a través del Programa EnREDarse para la Convivencia Educativa, pone en marcha el postítulo la “Especialización Superior en resolución pacífica de conflictos y convivencia educativa”.<span id="more-49764"></span></p>
<p>La capacitación está destinada a preceptores que posean título docente para la educación secundaria con tres años de desempeño en el cargo. La inscripción para cursar el postítulo está abierta desde esta semana.</p>
<p>La propuesta se desarrollará en dos zonas en forma simultánea para abarcar todo el ámbito provincial: la costa del Paraná, representada en el Instituto de Formación Docente “Escuela Normal Superior Dr. Antonio Sagarna” del departamento Nogoyá con sede en Paraná, y la costa del Uruguay, representada en el Instituto de Formación Docente Escuela Normal Villa Elisa del departamento Colón, con sede en Villa Elisa.</p>
<p>La especialización tendrá una duración de un año y medio (tres cuatrimestres) y contará con la presencia de profesores tales como el magíster Daniel Martínez Zampa, especialista en mediación educativa de la provincia de Chaco y el licenciado Fernando Onetto especialista en convivencia escolar de la provincia de Buenos Aires.</p>
<p>Son requisitos para la postulación, poseer título docente para la educación secundaria y ser titular o suplente con cargo vacante con tres años de desempeño en el cargo de preceptor.</p>
<h3>Fundamentos</h3>
<p>La coordinadora del Programa EnREDarse, Adriana Wendler, explicó que las distintas experiencias de formación en la temática, realizadas en Entre Ríos, permitieron detectar que existe, en este sector clave de la educación secundaria, una necesidad de contar con herramientas y estrategias para la resolución pacífica de conflictos en las escuelas.</p>
<p>Asimismo, remarcó que “durante el ciclo lectivo 2009, en un dispositivo de capacitación destinado a 450 preceptores en ejercicio, se pudo advertir las necesidades planteadas por este sector y el bajo porcentaje de capacitaciones específicas destinadas a estos actores escolares”.</p>
<p>Recordó que “a partir de la aplicación de encuestas, destacaron que no cuentan con herramientas y estrategias apropiadas para tratar determinadas situaciones que se visualizan a diario en la comunidad escolar para una intervención efectiva en el cumplimiento de las normas de convivencia escolar”.</p>
<p>Esta propuesta de especialización, cuya inscripción se abrió esta semana, viene a cubrir esa demanda con el objeto de rescatar su rol pedagógico en la tarea cotidiana.</p>
<h3>El rol del preceptor</h3>
<p>Wendler destacó que “el poder enriquecedor que tiene el rol del preceptor, radica en la capacidad de establecer un vínculo de confianza y de respeto con el estudiante porque le brinda la posibilidad de conocer sus necesidades y potencialidades”. En tal sentido, sostuvo que “esta relación presenta características muy peculiares en razón del fin que persigue: el proceso formativo del alumno, en un período y lugar trascendente para su desarrollo y proyección personal. Puede y por ello debe constituirse en fuente de relaciones profundas con sentido educativo”.</p>
<p>Resaltó que “el preceptor es quien posee un lugar estratégico en el entramado relacional de la institución, que resulta fundamental para acercar y facilitar la comunicación en el ámbito escolar”.</p>
<p>La funcionaria precisó que en la resolución 1692/09 del Consejo General de Educación que recupera y articula la normativa escolar respecto al tratamiento de la convivencia desde nuevos paradigmas en educación, se destaca la resolución pacífica de conflictos como herramienta de prevención en el sistema de convivencia escolar. En este sentido, el preceptor por su perfil y lugar se constituye en un actor imprescindible, clave en el monitoreo y coordinación de estas herramientas.</p>
<p>“Este cuadro de situación nos permite apostar a su lugar estratégico en la comunidad educativa para difundir las temáticas relacionadas a la convivencia, asumida ésta como eje transversal del currículo, y como parte del proyecto educativo en las instituciones”, dijo Wendler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/el-cge-comienza-la-especializacion-superior-en-resolucion-pacifica-de-conflictos-y-convivencia-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descartaron que tuviera agua en los pulmones el pequeño encontrado sin vida en un tajamar de Alcaraz</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/descartaron-que-tuviera-agua-en-los-pulmones-el-pequeno-encontrado-sin-vida-en-un-tajamar-de-alcaraz/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/descartaron-que-tuviera-agua-en-los-pulmones-el-pequeno-encontrado-sin-vida-en-un-tajamar-de-alcaraz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Rodríguez Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Godoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=49784</guid>
		<description><![CDATA[El abogado Marcos Rodríguez Allende, que asiste a familiares de Nicolás Godoy, el pequeño que fue encontrado sin vida dentro de un tajamar en Alcarcaz, aseguró que los informes anatomopatológicos determinaron que el pequeño de tres años no tenía agua en los pulmones, por lo que junto a otros indicios, crece la idea de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El abogado Marcos Rodríguez Allende, que asiste a familiares de Nicolás Godoy, el pequeño que fue encontrado sin vida dentro de un tajamar en Alcarcaz, aseguró que los informes anatomopatológicos determinaron que el pequeño de tres años no tenía agua en los pulmones, por lo que junto a otros indicios, crece la idea de que murió estrangulado. El letrado confirmó que “esto confirma las sospechas que en su momento planteamos y que fueron duramente criticadas por algunas personas tanto de la Policía como de la propia justicia”. “Esto demuestra que la hipótesis del accidente comienza a debilitarse y recobra mucho más fuerza la idea de que se está frente a la posibilidad de que ocurrió una muerte violenta”, aseguró.<span id="more-49784"></span></p>
<p>El niño se había ausentado el sábado 5 y tras una intensa búsqueda, fue localizado por bomberos dentro de la laguna el 8 de ese mes dentro un tajamar en Alcaraz.</p>
<p>Sobre las horas de muerto, Rodríguez Allende, recalcó que los recientes informes llegados, indican que el deceso se habría producido entre 60 y 80 horas anteriores al momento en que se encuentra el cuerpo.</p>
<p>El abogado, que en caso de confirmarse la muerte violenta, se constituiría como querellante, aclaró: “No voy a sacar ningún tipo de conclusión, y quiero ser muy cauteloso en esto. No obstante, esto respalda las dudas que uno tenía cuando estaba en el lugar, cuando observé que los perros se detenían en un lugar, y no en el tajamar, lo que se suma a estas cuestiones científicas, no antojadizas. Imagino que el Fiscal y el juez de Instrucción estarán profundizando esta cuestión, y el médico forense estará corroborando estos datos científicos que ya están”.</p>
<p>El abogado prefiere marcar que “la hipótesis de accidente comienza a debilitarse, para tomar más fuerza otra cuestión que podría llegar a ser una muerte violenta. Todo esto deberá resolverse con la propia investigación a la cual vamos a estar ayudando a los familiares que pidieron nuestro asesoramiento”.</p>
<p>La causa en La Paz sigue con la resolución del secreto de sumario. (Publicó Análisis Digital)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/descartaron-que-tuviera-agua-en-los-pulmones-el-pequeno-encontrado-sin-vida-en-un-tajamar-de-alcaraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayos de luz reemplazarán circuitos dentro de las computadoras</title>
		<link>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/rayos-de-luz-reemplazaran-circuitos-dentro-de-las-computadoras/</link>
		<comments>http://www.diariovictoria.com.ar/2010/07/rayos-de-luz-reemplazaran-circuitos-dentro-de-las-computadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[conexión de datos óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Photonics Research Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Rattner]]></category>
		<category><![CDATA[láseres integrados]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Photonics Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariovictoria.com.ar/?p=49754</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de Intel permite transferir 50 Gbps de datos, es decir, una película entera en HD. Sus posibles aplicaciones futuras. La compañía desarrolló un prototipo de investigación que representa la primera conexión de datos óptica del mundo basada en silicio con láseres integrados.
El enlace puede mover datos a través de largas distancias y es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El desarrollo de Intel permite transferir 50 Gbps de datos, es decir, una película entera en HD. Sus posibles aplicaciones futuras. La compañía desarrolló un prototipo de investigación que representa la primera conexión de datos óptica del mundo basada en silicio con láseres integrados.<span id="more-49754"></span></p>
<p>El enlace puede mover datos a través de largas distancias y es muchas veces más rápido que la tecnología de cobre de hoy. Se pueden transmitir hasta 50 gigabits de datos por segundo, lo equivalente a una película entera en HD.</p>
<p>Actualmente, los componentes de las computadoras se conectan entre sí mediante cables de cobre o trazados en placas de circuitos. Debido a la interferencia electromagnética que se produce en consecuencia del uso de metales como el cobre para transmitir datos, estos trazados tienen una longitud máxima limitada.</p>
<p>Esto condiciona a su vez el diseño de las computadoras y obliga a que los procesadores, la memoria y otros componentes se ubiquen a algunos centímetros uno del otro.</p>
<p>El logro que anunció Intel en el terreno de la investigación es otro paso adelante hacia la sustitución de estas conexiones por fibras ópticas extremadamente finas y ligeras, que pueden transferir muchos más datos a través de distancias mayores, cambiando radicalmente la forma en la que se diseñarán las computadoras del futuro y el datacenter del mañana.</p>
<p>Las futuras supercomputadoras, por ejemplo, podrán ver cómo los componentes se esparcen por un edificio o incluso un campus entero, comunicándose entre sí a alta velocidad, en lugar de estar limitados por cables de cobre pesados, de capacidad y alcance limitados.</p>
<p>Esto permitirá que usuarios de datacenters, empresas de motores de búsqueda, proveedores de cloud computing o datacenters financieros aumenten su rendimiento y capacidad, al tiempo que consiguen ahorros significativos de costos en espacio y energía.</p>
<p>Justin Rattner, CTO de Intel y director de Intel Labs, mostró el Silicon Photonics Link (Enlace Fotónico de Silicio) en la Integrated Photonics Research Conference, en Monterey, California.</p>
<p>El enlace de 50 Gbps se asemeja a un “vehículo prototipo” que les permite a los investigadores de Intel poner a prueba nuevas ideas y continuar la búsqueda de la compañía por desarrollar tecnologías que transmitan datos mediante rayos de luz con un bajo costo y silicio fácil de fabricar, en lugar de cables de cobre.</p>
<p>Si bien existen algunas aplicaciones, como las telecomunicaciones, que ya utilizan láseres para transmitir información, las tecnologías actuales son demasiado caras y se utilizan al por mayor, lo que impide su aplicación a PC.</p>
<p>“Este logro, el primer enlace fotónico de silicio a 50 Gbps con láseres de silicio híbridos integrados del mundo, marca un logro significativo en nuestra visión a largo plazo de la fotónica de “siliciación” y trae un elevado ancho de banda, así como comunicaciones ópticas de bajo costo a los futuros PC y servidores”, dijo Rattner.</p>
<p>Descripción</p>
<p>El prototipo de 50 Gbps Silicon Photonics Link es el resultado de una agenda de investigación que incluye un programa específico de varios años sobre fotónica de silicio, con numerosas “primicias mundiales”.</p>
