Victoria
Total Departamental CDC
Mesas Escrutadas: 7 / 7
Total Padrón 1067 100%
Total Votantes 516 48.36% 100%
En Blanco 260 24.37% 50.39%
Observados 25 2.34% 4.84%
Recurridos 6 0.56% 1.16%
Impugnados 0 0% 0%
Nulos 2 0.19% 0.39%
Rojo y Negro 91 8.53% 17.64%
Integración 132 12.37% 25.58%
Total Departamental Congresales
Mesas Escrutadas: 7 / 7
Total Padrón 1067 100%
Total Votantes 516 48.36% 100%
En Blanco 15 1.41% 2.91%
Observados 25 2.34% 4.84%
Recurridos 6 0.56% 1.16%
Impugnados 0 0% 0%
Nulos 3 0.28% 0.58%
Blanca 271 25.4% 52.52%
Solidaridad Docente 196 18.37% 37.98%
Total Departamental CDD
Mesas Escrutadas: 7 / 7
Total Padrón 1067 100%
Total Votantes 516 48.36% 100%
En Blanco 16 1.5% 3.1%
Observados 25 2.34% 4.84%
Recurridos 6 0.56% 1.16%
Impugnados 0 0% 0%
Nulos 3 0.28% 0.58%
Blanca 271 25.4% 52.52%
Solidaridad Docente 195 18.28% 37.79%






