El atleta Daniel Taborda, fue el ganador de la tradicional maratón del Club Atlético Libertad. En tanto el segundo y tercer puesto fueron ocupados por dos victorienses.
En el mediodía de ayer, con un importante marcó de público, 55 atletas se dieron cita en zona costanera para disputar la maratón del Club Libertad que contó con dos distancias; de 8km competitiva y 4km participativa.
Con un sol radiante que acompañó al buen desempeño de los competidores, en la disciplina competitiva, el nogoyaense Daniel Taborda alcanzó el primer puesto, mientras que el segundo fue ocupado por el victoriense José Sciortino y tercer puesto por Franco Banchero.
Clasificación 8km
1. 10 Daniel Taborada (1°B)
2. 37 José Sciortino (1°C)
3. 12 Esteban Rego (2°C)
4. 41 Franco Banchero (2°B)
5. 30 Andrés Oberti (3°C)
6. 33 Hugo Pereyra (1°D)
7. 27 Leandro Balbi (4°C)
8. 38 Italo Meoniz (1°D)
9. 16 Beltrán Valebella (5°C)
10. 43 José Aliendro (6°C)
11. 35 Nicolás Rochi (7°)35
12. 42 Angel Avila (2°D)
13. 24 Hugo Jara (3°D)
14. 28 Alejandro Trossman (4°D)
15. 52 Federico Corsich (5°D)
16. 2 Marcelo Balbi (6°D)
17. 11 Carlos Ache (2°E)
18. 20 Alexis Arreceigor (1°A)
19. 3 Olivia Firpo (1°BMujeres)
20. 51 Ramón Enrique (8°C)
21. 6 Luis Pimentel (3°E)
22. 1 Nicolás Albornoz (9°C)
23. 47 Angel Enrique (3°E)
24. 17 Marcelo Patiño (10°C)
25. 34 Cristian Ferreyra (11°C)
26. 44 Nestor Morejón (7°D)
27. 29 Diana Sartori (1°C)
28. 18 Victoria Sanchez Boado (2°B)
29. 7 Magdalena Zingoni (2°C)
30. 22 Rafael Ojeda (2°A)
31. 36 Pedro Rodriguez (12°C)
32. 21 Federico Andino (2°A)
33. 25 Elida Perez (1°D)
34. 26 César Vila (13°C)
35. 31 Paola Melgarejo (3°BM)
36. 49 Flavia Navoni (3°CM)
37. 54 Julio Colazo (8°D)
38. 39 Marta Cabrera (2°DM)
39. 19 Andrea Fiant (4°BM)
40. 45 Agustina Morejón (1°A)
41. 4 Luis Osvaldo Ríos (9°D)
42. 5 Rita Ríos (5°B)
Participativa
Jorge Gómez
Pablo Hernandez
Cecilia Díaz
Juan Muga
Roxana Pitaluga
Nestor Tijenco
Cecilia Larrosa














